Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suíça | 117,33 | 50,61 | 85,56 | 114,19 | 111,91 | 110,77 | |
Islândia | 87,70 | 39,35 | 64,68 | 83,86 | 93,39 | 100,38 | |
Jersey | 82,64 | 55,22 | 69,58 | 63,94 | 118,88 | 67,84 | |
Noruega | 82,25 | 27,86 | 56,36 | 74,66 | 85,97 | 90,72 | |
Dinamarca | 79,18 | 30,92 | 56,20 | 64,21 | 93,87 | 96,87 | |
Guernsey | 71,75 | 48,08 | 60,48 | 67,68 | 73,66 | 79,18 | |
Luxemburgo | 71,73 | 45,54 | 59,26 | 65,71 | 80,75 | 133,16 | |
Irlanda | 70,43 | 42,68 | 57,22 | 57,41 | 76,60 | 79,95 | |
França | 69,12 | 23,59 | 47,44 | 65,78 | 67,98 | 81,54 | |
Áustria | 68,67 | 23,48 | 47,16 | 61,49 | 65,03 | 85,61 | |
Finlândia | 68,66 | 22,73 | 46,79 | 59,61 | 72,56 | 93,80 | |
Países Baixos | 67,48 | 32,64 | 50,89 | 55,83 | 68,60 | 106,91 | |
Alemanha | 66,03 | 25,09 | 46,54 | 52,54 | 59,49 | 100,18 | |
Bélgica | 65,83 | 22,44 | 45,17 | 55,65 | 73,62 | 90,71 | |
Reino Unido | 63,61 | 31,01 | 48,09 | 50,16 | 73,34 | 94,25 | |
Ilha de Man | 62,51 | 29,51 | 46,80 | 47,93 | 85,07 | 156,77 | |
Itália | 61,00 | 19,54 | 41,26 | 53,11 | 63,01 | 63,82 | |
Suécia | 60,94 | 21,21 | 42,02 | 54,32 | 61,83 | 95,28 | |
Malta | 59,40 | 26,53 | 43,75 | 50,43 | 67,04 | 51,68 | |
Estônia | 55,94 | 16,09 | 36,97 | 43,52 | 57,38 | 62,74 | |
Grécia | 53,24 | 12,76 | 33,97 | 43,82 | 52,93 | 41,38 | |
República Checa | 52,80 | 19,27 | 36,83 | 44,20 | 38,81 | 67,89 | |
Eslovênia | 51,59 | 17,74 | 35,48 | 45,80 | 46,79 | 59,64 | |
Letónia | 51,03 | 11,12 | 32,03 | 40,99 | 44,64 | 50,30 | |
Lituânia | 49,92 | 17,17 | 34,33 | 41,44 | 51,30 | 54,82 | |
Espanha | 49,89 | 20,91 | 36,09 | 41,91 | 50,30 | 83,59 | |
Hungria | 47,96 | 12,79 | 31,21 | 42,41 | 39,52 | 48,43 | |
Eslováquia | 47,52 | 14,95 | 32,02 | 41,98 | 36,74 | 51,15 | |
Croácia | 47,42 | 12,66 | 30,87 | 40,73 | 41,75 | 54,54 | |
Portugal | 46,12 | 21,89 | 34,59 | 38,16 | 40,88 | 49,75 | |
Polônia | 44,66 | 18,67 | 32,28 | 36,02 | 40,09 | 59,91 | |
Montenegro | 42,44 | 15,66 | 29,69 | 35,52 | 37,87 | 38,22 | |
Sérvia | 40,45 | 14,05 | 27,88 | 35,53 | 33,96 | 34,90 | |
Albânia | 40,42 | 9,59 | 25,74 | 35,30 | 32,78 | 28,34 | |
Bulgária | 40,28 | 9,68 | 25,71 | 36,71 | 36,36 | 49,22 | |
Roménia | 38,43 | 9,80 | 24,80 | 33,78 | 34,34 | 47,50 | |
Bósnia e Herzegovina | 36,71 | 5,84 | 22,01 | 32,58 | 24,00 | 45,34 | |
Bielorrússia | 36,27 | 9,21 | 23,39 | 30,77 | 38,06 | 35,91 | |
Moldávia | 35,89 | 9,09 | 23,13 | 30,26 | 29,70 | 33,95 | |
Macedônia do Norte | 32,54 | 5,73 | 19,78 | 28,31 | 23,17 | 35,87 | |
Rússia | 32,12 | 9,43 | 21,32 | 26,20 | 29,35 | 40,17 | |
Ucrânia | 30,74 | 9,25 | 20,51 | 27,08 | 26,11 | 31,17 | |
Kosovo (Território Disputado) | 29,52 | 7,99 | 19,27 | 26,30 | 20,72 | 34,22 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page