NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Custo de Vida por País 2022

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Suíça 123,35 53,54 90,62 128,13 122,09 118,44
Noruega 100,90 34,68 69,86 97,31 105,49 83,11
Islândia 94,86 41,93 70,05 90,22 99,42 77,06
Jersey 92,02 65,33 79,51 76,88 94,65 79,14
Dinamarca 84,12 33,23 60,26 68,60 98,75 99,45
Guernsey 83,59 54,02 69,73 76,76 89,98 71,57
Luxemburgo 80,50 60,09 70,93 74,75 88,79 98,84
Irlanda 76,05 42,08 60,13 62,10 80,40 82,27
Países Baixos 75,66 36,06 57,10 65,49 76,35 87,99
França 74,13 25,33 51,26 73,64 71,84 85,41
Finlândia 73,20 25,95 51,05 65,16 77,65 91,02
Bélgica 72,61 25,79 50,67 63,32 78,63 79,72
Suécia 71,74 25,86 50,23 65,78 72,61 98,14
Áustria 71,04 27,13 50,46 65,88 66,03 77,25
Reino Unido 69,65 31,84 51,93 56,58 76,79 88,78
Malta 67,84 29,72 49,97 59,59 72,42 44,18
Itália 66,47 20,55 44,95 57,95 70,58 61,74
Alemanha 65,58 27,62 47,78 52,31 60,91 103,08
Grécia 56,22 12,68 35,81 44,73 52,19 39,73
Eslovênia 53,88 17,90 37,01 47,71 46,74 59,48
Espanha 53,88 21,25 38,58 45,69 53,96 70,04
Estônia 53,68 16,37 36,19 42,29 56,43 63,46
Croácia 48,94 13,38 32,27 41,98 41,29 47,55
Letónia 48,45 11,77 31,26 38,37 42,10 51,65
República Checa 48,24 18,40 34,25 42,76 36,72 66,47
Portugal 47,94 20,73 35,19 39,01 40,26 46,80
Lituânia 45,65 15,01 31,29 36,18 46,64 58,74
Eslováquia 44,68 16,11 31,29 39,74 36,08 54,70
Hungria 40,66 11,91 27,18 35,19 32,82 51,98
Polônia 38,95 14,45 27,46 32,42 33,52 59,95
Montenegro 38,95 12,87 26,72 31,76 33,22 34,19
Bulgária 38,38 9,07 24,64 34,02 32,44 45,96
Sérvia 36,21 8,73 23,33 28,18 29,24 37,83
Bósnia e Herzegovina 36,12 6,82 22,39 31,14 25,34 44,10
Albânia 35,50 8,47 22,83 29,32 25,82 30,19
Rússia 35,26 13,09 24,87 29,86 34,56 37,41
Roménia 35,24 10,17 23,49 31,38 30,02 48,12
Macedônia do Norte 31,38 6,06 19,51 26,95 21,02 35,44
Bielorrússia 30,89 9,81 21,01 27,24 31,64 31,78
Ucrânia 30,71 10,57 21,27 26,30 25,75 37,22
Moldávia 30,35 8,70 20,20 24,96 27,10 33,43
Kosovo (Território Disputado) 27,05 8,04 18,14 24,84 19,53 43,86

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade