NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Custo de Vida por País 2021

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Suíça 131,75 55,05 95,10 133,36 126,08 110,96
Noruega 106,09 36,18 72,68 100,59 105,90 79,43
Islândia 96,77 43,17 71,16 88,84 102,24 71,88
Dinamarca 91,67 36,18 65,16 72,62 104,92 94,73
Luxemburgo 88,28 61,62 75,54 80,71 94,66 95,38
Irlanda 83,11 45,42 65,10 67,80 82,34 73,84
França 80,62 27,79 55,38 77,46 75,48 74,06
Suécia 79,17 28,08 54,76 71,67 77,23 90,55
Países Baixos 78,64 39,31 59,85 61,63 81,62 83,89
Bélgica 78,52 26,84 53,83 67,33 82,40 76,54
Finlândia 77,46 28,04 53,85 65,60 81,22 89,05
Áustria 75,49 28,42 53,00 67,62 70,98 78,23
Malta 73,61 32,96 54,19 63,41 77,04 41,89
Itália 73,11 22,91 49,13 62,46 75,60 58,70
Reino Unido 71,03 31,61 52,19 56,38 74,69 82,56
Alemanha 70,62 29,64 51,04 54,69 65,00 93,72
Grécia 60,96 13,05 38,07 47,66 55,71 38,95
Eslovênia 59,38 18,88 40,03 51,46 47,86 56,14
Espanha 59,09 23,59 42,13 48,74 56,99 62,68
Estônia 56,45 16,27 37,25 43,35 56,27 61,22
Croácia 56,36 14,94 36,57 49,10 46,13 43,13
Portugal 52,88 22,31 38,27 42,01 43,24 44,96
Letónia 52,87 13,17 33,90 41,36 44,92 45,94
República Checa 49,18 19,81 35,15 42,76 34,68 56,40
Eslováquia 49,08 17,43 33,96 42,96 37,47 50,39
Lituânia 47,66 14,63 31,88 37,28 45,96 54,60
Hungria 42,75 12,75 28,42 35,46 34,24 49,81
Polônia 42,04 18,09 30,60 33,45 35,38 47,09
Montenegro 41,43 11,75 27,25 32,55 32,54 35,36
Bulgária 40,92 9,88 26,09 35,24 31,88 40,26
Albânia 40,25 9,21 25,42 32,73 30,71 26,58
Sérvia 39,19 9,83 25,17 29,68 30,59 35,83
Bósnia e Herzegovina 38,56 7,13 23,54 31,84 25,70 42,56
Roménia 38,50 10,76 25,25 33,45 32,38 45,19
Macedônia do Norte 34,15 6,72 21,04 28,46 22,46 31,97
Rússia 33,17 9,77 21,99 27,81 30,65 34,61
Moldávia 32,68 8,65 21,20 26,07 26,59 26,99
Bielorrússia 30,69 9,19 20,42 26,57 31,03 31,96
Kosovo (Território Disputado) 29,40 8,80 19,56 26,86 21,10 40,14
Ucrânia 29,21 8,74 19,43 24,34 23,72 30,10

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade