NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Custo de Vida por País 2020 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Suíça 125,69 51,20 89,41 124,93 118,55 114,83
Noruega 96,80 32,61 65,54 89,55 96,81 83,40
Islândia 90,19 38,54 65,04 80,91 97,17 74,78
Dinamarca 85,02 33,10 59,74 65,85 95,71 101,27
Luxemburgo 84,38 55,11 70,13 74,03 86,29 99,86
Irlanda 78,07 41,63 60,33 61,63 76,61 74,58
França 76,34 25,85 51,75 72,34 69,07 76,21
Países Baixos 74,63 35,59 55,62 57,81 76,09 86,76
Bélgica 73,59 24,40 49,63 61,73 75,62 80,12
Finlândia 72,71 25,89 49,91 59,61 77,75 93,94
Suécia 72,31 25,86 49,69 63,62 71,03 94,04
Áustria 71,78 26,32 49,64 63,63 66,24 79,38
Malta 69,26 30,40 50,34 57,97 71,82 44,65
Itália 68,95 21,40 45,79 58,29 68,80 61,80
Alemanha 66,34 26,99 47,18 50,29 60,53 97,41
Reino Unido 65,67 28,31 47,48 51,15 68,45 86,98
Grécia 57,50 11,89 35,29 43,67 52,42 40,75
Croácia 56,31 13,71 35,56 50,60 45,51 43,25
Espanha 55,27 21,69 38,91 44,89 51,68 67,73
Eslovênia 55,17 17,47 36,81 46,42 44,15 60,61
Estônia 52,93 14,59 34,26 39,67 52,38 66,08
Portugal 49,52 20,78 35,52 38,97 39,26 47,10
Letónia 49,18 12,66 31,40 37,15 40,35 49,49
Eslováquia 46,80 15,68 31,65 40,70 34,52 53,39
República Checa 45,05 18,37 32,06 38,53 30,86 59,28
Lituânia 44,85 13,44 29,56 34,97 40,64 55,57
Hungria 40,09 12,68 26,74 31,60 31,09 46,30
Polônia 39,46 15,77 27,93 30,72 32,44 52,30
Montenegro 38,68 10,60 25,01 29,74 30,35 37,54
Bulgária 38,39 9,50 24,32 32,32 29,33 44,11
Sérvia 36,98 9,07 23,39 27,31 28,14 36,04
Albânia 36,96 7,94 22,83 29,79 25,93 28,12
Bósnia e Herzegovina 36,57 6,59 21,97 29,15 24,05 41,58
Roménia 36,23 9,89 23,40 30,56 30,37 46,70
Rússia 33,66 9,64 21,96 27,36 31,12 35,96
Moldávia 33,52 8,37 21,27 25,98 28,74 25,39
Macedônia do Norte 32,96 6,30 19,98 26,77 22,46 33,30
Bielorrússia 32,63 9,27 21,25 27,79 32,71 33,70
Ucrânia 30,05 9,06 19,83 24,40 23,80 30,90
Kosovo (Território Disputado) 28,42 8,50 18,72 26,62 19,46 43,32

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade