Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 84,77 | 32,60 | 60,63 | 73,31 | 91,74 | 65,91 | |
Líbano | 69,32 | 26,40 | 49,46 | 64,23 | 57,20 | 32,48 | |
Catar | 61,93 | 48,95 | 55,93 | 54,25 | 61,93 | 84,85 | |
Chipre | 61,64 | 22,99 | 43,76 | 51,29 | 63,25 | 49,36 | |
Emirados Árabes Unidos | 58,94 | 39,21 | 49,81 | 47,43 | 59,57 | 84,93 | |
Bahrein | 57,16 | 30,23 | 44,70 | 45,96 | 51,99 | 52,68 | |
Palestina | 56,92 | 10,68 | 35,52 | 50,30 | 41,79 | 35,98 | |
Iémen | 51,41 | 6,77 | 30,75 | 63,48 | 23,46 | 12,81 | |
Jordânia | 50,91 | 9,97 | 31,97 | 41,91 | 42,02 | 27,95 | |
Omã | 49,64 | 17,86 | 34,93 | 46,90 | 43,04 | 74,87 | |
Arábia Saudita | 49,60 | 12,51 | 32,44 | 41,94 | 33,84 | 80,11 | |
Kuwait | 49,14 | 32,78 | 41,57 | 36,21 | 48,15 | 70,51 | |
Iraque | 36,02 | 11,33 | 24,59 | 31,56 | 29,08 | 35,90 | |
Armenia | 33,22 | 11,61 | 23,22 | 26,52 | 29,65 | 24,23 | |
Turquia | 31,74 | 7,42 | 20,49 | 26,96 | 22,41 | 31,27 | |
Azerbaijão | 30,04 | 8,85 | 20,23 | 25,90 | 28,71 | 23,10 | |
Geórgia | 28,58 | 9,64 | 19,81 | 25,19 | 24,83 | 25,16 | |
Síria | 28,05 | 5,96 | 17,83 | 27,75 | 23,40 | 6,84 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page