Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuwait | 99,82 | 43,07 | 72,55 | 133,92 | 59,04 | 71,92 | |
Israel | 91,55 | 36,28 | 64,99 | 81,22 | 94,35 | 76,71 | |
Chipre | 85,06 | 19,77 | 53,68 | 79,40 | 83,13 | 65,03 | |
Catar | 72,38 | 76,88 | 74,54 | 66,87 | 76,23 | 118,87 | |
Líbano | 69,03 | 35,76 | 53,04 | 52,86 | 65,56 | 40,14 | |
Emirados Árabes Unidos | 67,79 | 65,83 | 66,85 | 61,67 | 61,78 | 102,01 | |
Azerbaijão | 63,06 | 34,42 | 49,30 | 55,31 | 65,06 | 24,54 | |
Jordânia | 61,79 | 15,92 | 39,75 | 54,05 | 54,39 | 35,76 | |
Arábia Saudita | 61,37 | 15,99 | 39,56 | 68,52 | 33,76 | 98,93 | |
Palestina | 59,46 | 8,32 | 34,88 | 55,45 | 35,82 | 43,87 | |
Bahrein | 58,85 | 39,44 | 49,52 | 56,21 | 56,02 | 59,60 | |
Omã | 55,08 | 30,56 | 43,30 | 50,19 | 39,35 | 99,91 | |
Turquia | 53,64 | 13,40 | 34,30 | 43,69 | 39,76 | 49,61 | |
Iraque | 51,89 | 19,12 | 36,14 | 44,47 | 44,96 | 37,25 | |
Armenia | 46,07 | 14,11 | 30,71 | 37,16 | 39,94 | 23,81 | |
Geórgia | 42,96 | 12,89 | 28,51 | 35,73 | 39,47 | 23,99 | |
Síria | 41,36 | 11,51 | 27,01 | 37,95 | 34,64 | 20,25 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page