Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein | 99,52 | 37,54 | 77,21 | 150,55 | 86,92 | 52,77 | |
Kuwait | 96,24 | 30,78 | 72,68 | 73,52 | 137,45 | 69,98 | |
Israel | 95,45 | 32,05 | 72,63 | 77,35 | 89,45 | 75,01 | |
Arábia Saudita | 93,42 | 18,02 | 66,29 | 135,45 | 39,60 | 82,11 | |
Chipre | 89,54 | 22,36 | 65,36 | 74,60 | 92,18 | 77,04 | |
Líbano | 86,11 | 37,05 | 68,45 | 45,30 | 69,63 | 24,37 | |
Catar | 84,28 | 63,50 | 76,80 | 81,63 | 72,85 | 153,59 | |
Emirados Árabes Unidos | 81,96 | 66,92 | 76,55 | 66,19 | 80,50 | 125,87 | |
Azerbaijão | 71,24 | 41,03 | 60,37 | 53,20 | 68,17 | 26,38 | |
Turquia | 65,26 | 15,51 | 47,35 | 47,31 | 48,21 | 52,57 | |
Armenia | 62,75 | 19,62 | 47,23 | 38,38 | 53,15 | 20,71 | |
Jordânia | 60,44 | 13,35 | 43,49 | 54,93 | 48,15 | 37,02 | |
Geórgia | 56,07 | 15,34 | 41,41 | 40,93 | 49,09 | 29,38 | |
Síria | 50,24 | 12,77 | 36,75 | 37,66 | 33,11 | 23,64 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page