NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Índice de Custo de Vida por País 2026 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Turquemenistão 101,64 23,87 66,10 116,31 88,37 18,53
Cingapura 90,82 68,32 80,54 84,90 54,40 91,33
Israel 89,65 35,23 64,78 86,40 96,45 114,98
Hong Kong (China) 76,37 59,11 68,48 76,18 46,34 85,05
Macau (China) 64,02 27,32 47,25 81,72 43,41 78,77
Chipre 57,43 24,58 42,41 54,52 58,25 81,31
Iémen 57,06 6,20 33,81 74,66 38,81 16,56
Coreia do Sul 56,66 13,56 36,96 72,16 32,83 101,66
Emirados Árabes Unidos 55,58 36,32 46,77 45,39 57,94 113,41
Catar 50,20 36,94 44,14 41,80 56,46 168,12
Líbano 49,80 17,33 34,96 43,80 47,99 35,56
Taiwan 49,08 12,98 32,58 67,08 26,80 99,48
Brunei 48,95 14,91 33,39 69,04 32,64 128,00
Maldivas 48,64 24,23 37,48 54,60 42,24 38,91
Japão 47,62 13,65 32,09 58,17 30,75 107,28
Bahrein 46,81 21,21 35,11 45,61 43,40 117,26
Omã 45,53 12,04 30,22 46,83 40,41 151,28
Arábia Saudita 45,42 12,42 30,34 42,71 33,99 115,68
Kuwait 43,14 21,62 33,30 37,16 42,90 175,78
Armenia 40,92 15,01 29,08 38,40 40,48 47,36
Turquia 40,21 12,27 27,44 40,00 39,24 71,84
Jordânia 39,88 6,55 24,65 37,25 41,42 55,27
Myanmar 37,85 9,99 25,12 39,64 16,17 19,54
Tailândia 36,77 12,82 25,82 43,51 23,54 41,04
Camboja 35,08 9,78 23,52 43,09 23,71 22,60
Geórgia 34,92 11,48 24,21 35,12 37,48 43,20
Mongólia 34,48 17,10 26,54 39,31 25,89 40,74
Malásia 34,03 8,51 22,36 43,25 23,19 76,27
Cazaquistão 32,67 10,81 22,68 34,05 34,06 52,14
Sri Lanka 31,29 7,00 20,19 43,74 21,42 19,68
Azerbaijão 31,07 9,65 21,28 30,31 34,48 39,82
China 30,68 9,54 21,02 36,26 21,10 94,23
Filipinas 29,15 7,21 19,12 35,25 19,43 32,05
Uzbequistão 28,61 10,66 20,40 32,10 24,54 48,62
Iraque 28,58 6,80 18,63 28,71 25,59 57,64
Tajiquistão 28,03 10,09 19,83 36,01 19,86 42,39
Quirguistão 27,57 12,15 20,52 28,54 23,87 41,63
Vietnã 26,87 9,63 18,99 32,59 15,68 40,48
Síria 26,82 5,91 17,27 28,08 25,95 6,37
Indonésia 24,66 7,84 16,97 32,57 13,29 28,47
Bangladesh 22,67 2,41 13,41 27,40 15,98 32,85
Irã 22,13 6,81 15,13 21,37 14,61 30,66
Nepal 21,88 2,84 13,18 22,67 16,49 29,91
Afeganistão 21,59 2,49 12,86 20,23 15,25 38,47
Paquistão 20,30 3,12 12,45 18,80 17,70 27,90
Índia 18,14 3,84 11,61 21,44 14,31 69,56

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade