NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida por País 2025 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura 85,34 75,08 80,87 77,71 54,34 102,99
Hong Kong (China) 72,17 57,04 65,58 73,93 46,81 110,43
Israel 69,59 28,72 51,79 65,10 75,34 124,16
Coreia do Sul 62,39 17,72 42,93 80,67 34,99 119,60
Macau (China) 56,01 28,51 44,03 64,86 39,77 93,40
Chipre 55,20 26,66 42,77 51,81 55,62 87,79
Emirados Árabes Unidos 53,41 42,51 48,67 42,91 52,69 125,85
Iémen 50,08 5,86 30,82 63,23 34,47 20,37
Taiwan 49,42 14,52 34,22 64,10 26,84 105,88
Japão 48,93 15,40 34,32 59,33 30,12 126,40
Catar 46,94 37,14 42,67 40,29 45,52 169,87
Bahrein 46,12 21,10 35,22 43,83 43,82 125,02
Brunei 46,08 17,05 33,43 65,90 28,97 136,79
Maldivas 46,04 23,11 36,05 49,34 36,68 58,09
Palestina 42,97 8,98 28,17 44,86 33,07 52,19
Arábia Saudita 41,52 11,87 28,61 39,50 31,77 151,71
Armenia 40,55 15,73 29,74 35,39 40,31 41,56
Líbano 40,52 13,69 28,84 33,52 39,16 39,29
Kuwait 40,38 22,26 32,49 33,60 39,67 190,38
Omã 39,25 12,32 27,52 37,84 37,86 167,01
Turquia 38,22 14,57 27,92 38,20 34,68 58,75
Jordânia 36,71 7,94 24,18 34,57 34,30 56,39
Tailândia 35,35 12,86 25,56 41,53 22,02 51,90
Camboja 33,02 9,10 22,60 39,99 22,61 30,32
Sri Lanka 32,52 6,25 21,08 48,49 22,38 20,60
Geórgia 31,19 12,93 23,24 30,87 34,24 45,38
Malásia 31,12 9,10 21,53 38,96 22,14 84,08
Mongólia 30,11 14,27 23,21 37,32 23,17 38,79
Filipinas 29,45 7,26 19,79 34,94 18,47 40,50
China 29,43 10,57 21,22 33,48 19,93 88,08
Azerbaijão 29,32 9,59 20,72 27,81 32,55 44,07
Iraque 27,07 7,02 18,34 27,49 22,33 62,04
Cazaquistão 26,56 10,65 19,63 27,78 25,89 54,93
Tajiquistão 26,15 8,72 18,56 31,53 21,53 25,65
Vietnã 25,91 9,52 18,77 30,82 15,28 45,98
Quirguistão 25,62 11,36 19,41 27,07 20,62 42,21
Uzbequistão 24,87 12,22 19,36 27,33 20,31 47,80
Indonésia 24,59 8,45 17,56 32,38 14,44 33,29
Síria 23,83 3,48 14,97 25,60 17,97 6,39
Irã 22,69 7,74 16,18 19,94 15,14 32,03
Nepal 22,67 3,16 14,17 23,52 17,38 30,57
Bangladesh 21,20 2,39 13,01 25,56 15,34 38,94
Afeganistão 19,05 2,04 11,64 16,56 13,20 35,66
Índia 19,05 4,70 12,80 21,88 15,22 83,85
Paquistão 17,74 3,06 11,35 17,09 13,98 33,57

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade