NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida por País 2022

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Israel 88,05 33,94 62,69 76,72 95,31 75,58
Cingapura 83,98 66,43 75,75 77,08 61,17 91,34
Hong Kong 80,71 74,57 77,83 84,72 58,58 65,74
Japão 77,03 25,86 53,04 81,31 45,40 87,11
Coreia do Sul 73,22 20,02 48,28 91,95 42,10 76,85
Líbano 69,62 24,81 48,61 66,83 54,25 35,12
Macau 66,81 43,00 55,65 67,90 51,32 69,27
Catar 62,81 48,20 55,96 54,97 63,01 93,67
Taiwan 62,35 17,69 41,42 76,19 29,42 58,35
Chipre 59,03 22,36 41,84 49,20 61,15 57,31
Emirados Árabes Unidos 58,33 43,28 51,28 46,67 61,53 92,17
Palestina 58,11 11,01 36,03 51,23 44,58 39,84
Maldivas 57,66 30,20 44,78 56,60 34,72 28,59
Bahrein 54,77 29,22 42,79 44,59 48,94 61,41
Iémen 53,14 6,71 31,38 67,12 24,74 14,41
Arábia Saudita 50,41 11,67 32,25 42,57 35,50 91,85
Omã 49,42 16,77 34,11 46,51 43,24 84,24
Jordânia 49,19 9,23 30,46 40,81 41,16 31,34
Camboja 49,11 15,68 33,44 50,61 22,90 13,32
Kuwait 48,68 31,31 40,54 35,63 47,48 78,57
Tailândia 43,21 14,69 29,84 45,15 22,59 31,56
China 41,77 16,53 29,93 46,01 28,37 59,99
Vietnã 37,48 13,22 26,11 38,70 19,98 29,38
Irã 37,39 17,05 27,85 29,46 25,18 17,98
Filipinas 37,06 9,59 24,18 37,84 20,61 21,47
Malásia 37,02 9,87 24,29 39,45 20,84 55,30
Indonésia 35,85 9,82 23,65 38,29 17,74 21,07
Myanmar 35,67 21,18 28,87 37,63 20,00 13,84
Mongólia 34,74 11,22 23,72 36,14 22,80 24,34
Iraque 34,47 10,63 23,29 30,46 28,31 40,92
Armenia 33,89 11,61 23,45 27,59 30,55 28,86
Bangladesh 33,13 4,42 19,67 30,41 21,70 25,30
Sri Lanka 31,29 8,23 20,48 37,67 17,27 19,27
Geórgia 30,18 9,26 20,37 26,44 27,88 31,15
Azerbaijão 29,73 7,86 19,48 26,57 26,73 27,26
Síria 28,75 5,17 17,70 29,34 22,81 6,59
Cazaquistão 28,68 9,44 19,66 25,35 27,24 32,23
Turquia 28,31 6,63 18,15 22,64 18,40 32,88
Nepal 28,29 3,96 16,89 26,45 20,41 22,96
Uzbequistão 27,31 9,29 18,86 26,83 24,22 22,37
Índia 24,43 5,30 15,47 26,43 17,56 49,72
Afeganistão 20,37 2,72 12,09 14,92 12,41 23,04
Paquistão 19,92 3,91 12,42 17,81 15,54 26,63

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade