Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japão | 87,77 | 28,03 | 59,23 | 90,47 | 49,74 | 76,53 | |
Israel | 86,63 | 31,90 | 60,48 | 73,68 | 91,10 | 70,36 | |
Cingapura | 85,59 | 64,77 | 75,64 | 75,31 | 62,07 | 83,62 | |
Coreia do Sul | 81,20 | 22,91 | 53,35 | 99,84 | 43,98 | 76,60 | |
Hong Kong | 79,94 | 74,24 | 77,22 | 81,73 | 58,60 | 62,45 | |
Líbano | 75,88 | 24,08 | 51,13 | 72,51 | 62,89 | 29,49 | |
Macau | 69,60 | 44,39 | 57,56 | 66,28 | 48,93 | 67,60 | |
Taiwan | 65,25 | 17,92 | 42,64 | 79,11 | 28,80 | 56,08 | |
Catar | 64,23 | 46,59 | 55,80 | 56,72 | 62,58 | 93,12 | |
Chipre | 64,05 | 22,70 | 44,29 | 51,68 | 66,31 | 52,34 | |
Emirados Árabes Unidos | 61,67 | 40,62 | 51,61 | 48,84 | 61,25 | 85,74 | |
Bahrein | 57,70 | 29,53 | 44,24 | 46,96 | 52,27 | 53,24 | |
Palestina | 55,88 | 9,98 | 33,95 | 50,24 | 36,21 | 39,10 | |
Jordânia | 52,17 | 9,69 | 31,87 | 42,76 | 42,08 | 33,13 | |
Iémen | 51,46 | 6,21 | 29,84 | 61,17 | 23,62 | 14,75 | |
Omã | 50,18 | 17,32 | 34,48 | 46,90 | 41,88 | 84,45 | |
Arábia Saudita | 49,95 | 11,64 | 31,64 | 41,74 | 31,98 | 88,18 | |
Kuwait | 49,40 | 31,43 | 40,82 | 35,87 | 45,12 | 75,32 | |
Brunei | 49,35 | 23,44 | 36,97 | 47,21 | 35,86 | 89,03 | |
Tailândia | 49,32 | 16,33 | 33,56 | 50,64 | 24,19 | 31,36 | |
Camboja | 47,91 | 14,56 | 31,98 | 48,64 | 23,10 | 11,40 | |
China | 42,54 | 16,42 | 30,06 | 45,49 | 28,40 | 57,47 | |
Irã | 41,34 | 17,88 | 30,13 | 36,26 | 25,85 | 19,00 | |
Filipinas | 40,65 | 10,41 | 26,20 | 38,91 | 22,16 | 19,71 | |
Malásia | 39,51 | 10,77 | 25,78 | 40,20 | 21,71 | 56,10 | |
Myanmar | 38,06 | 21,71 | 30,25 | 39,59 | 21,22 | 10,67 | |
Vietnã | 38,05 | 14,16 | 26,63 | 38,32 | 19,03 | 27,26 | |
Indonésia | 37,44 | 10,29 | 24,47 | 39,40 | 17,99 | 20,89 | |
Bangladesh | 33,31 | 4,90 | 19,74 | 31,49 | 20,39 | 24,07 | |
Mongólia | 33,17 | 9,91 | 22,05 | 33,11 | 23,35 | 28,09 | |
Iraque | 32,72 | 9,76 | 21,75 | 27,48 | 25,64 | 39,75 | |
Armenia | 31,68 | 10,36 | 21,50 | 24,56 | 27,25 | 26,13 | |
Turquia | 31,48 | 6,10 | 19,35 | 28,11 | 19,91 | 35,35 | |
Sri Lanka | 31,28 | 8,54 | 20,42 | 36,47 | 16,54 | 20,77 | |
Azerbaijão | 30,90 | 9,02 | 20,45 | 26,23 | 28,66 | 25,77 | |
Cazaquistão | 29,76 | 9,31 | 19,99 | 25,61 | 25,80 | 34,92 | |
Síria | 29,03 | 5,68 | 17,87 | 28,38 | 23,48 | 8,08 | |
Nepal | 28,86 | 4,54 | 17,24 | 26,45 | 19,68 | 20,63 | |
Geórgia | 28,05 | 9,42 | 19,15 | 24,37 | 24,22 | 25,67 | |
Uzbequistão | 27,12 | 8,06 | 18,01 | 23,91 | 21,43 | 21,96 | |
Afeganistão | 26,33 | 3,85 | 15,59 | 19,30 | 16,98 | 26,58 | |
Índia | 25,16 | 5,77 | 15,90 | 26,26 | 17,66 | 47,13 | |
Quirguistão | 22,98 | 7,43 | 15,55 | 20,57 | 19,19 | 22,01 | |
Paquistão | 21,59 | 4,37 | 13,36 | 19,06 | 17,24 | 27,28 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page