NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida por País 2017

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Japão 85,28 27,56 57,62 89,92 47,83 102,52
Cingapura 82,41 70,22 76,57 71,68 58,33 92,70
Hong Kong 79,96 84,08 81,93 81,88 54,87 81,45
Israel 77,74 28,44 54,11 65,39 81,35 94,47
Coreia do Sul 75,41 22,02 49,82 88,52 44,62 102,38
Kuwait 75,24 37,82 57,31 81,39 45,79 69,68
Catar 69,20 66,81 68,06 56,09 72,73 111,28
Emirados Árabes Unidos 67,98 68,84 68,39 55,36 63,92 116,77
Macau 62,56 39,00 51,27 56,33 48,56 86,41
Líbano 61,65 30,89 46,91 46,92 60,23 53,61
Taiwan 61,38 14,80 39,06 72,89 28,14 118,57
Jordânia 59,22 12,51 36,83 50,19 56,19 42,27
Bahrein 57,78 31,64 45,26 55,45 49,24 94,78
Mongólia 55,56 29,65 43,14 53,99 31,81 22,83
Chipre 54,07 12,28 34,04 44,06 58,05 95,92
Palestina 53,46 10,31 32,78 50,02 37,80 50,54
Omã 52,59 27,92 40,77 49,34 51,26 111,86
Arábia Saudita 48,37 14,36 32,07 40,54 30,22 138,05
Iraque 47,04 15,22 31,79 39,20 44,43 55,09
Camboja 46,77 14,55 31,33 50,58 22,11 16,59
China 44,76 18,67 32,26 47,74 29,68 67,84
Tailândia 43,71 14,94 29,92 48,31 21,42 34,28
Indonésia 41,11 11,66 26,99 45,80 20,29 27,61
Malásia 40,24 11,19 26,32 42,44 20,87 73,34
Vietnã 40,11 15,49 28,31 39,60 20,46 24,77
Turquia 38,60 10,56 25,16 33,46 26,45 55,64
Irã 38,26 17,05 28,09 33,53 33,17 43,18
Bangladesh 36,10 5,61 21,49 32,71 24,86 37,00
Filipinas 34,71 7,32 21,58 33,95 19,86 36,00
Armenia 33,87 9,91 22,39 26,83 31,03 32,88
Sri Lanka 33,47 8,74 21,62 36,79 19,51 30,28
Cazaquistão 30,74 11,27 21,41 24,83 32,04 44,84
Nepal 30,02 3,36 17,24 26,38 16,27 25,09
Síria 28,31 5,98 17,61 26,72 22,21 14,08
Azerbaijão 27,76 10,66 19,57 22,93 29,25 30,80
Geórgia 27,37 8,57 18,36 22,26 26,65 33,03
Paquistão 27,18 5,03 16,57 24,83 21,01 39,95
Índia 25,08 6,77 16,31 25,20 16,38 76,73

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade