NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida por País 2015 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura 88,12 71,26 79,52 74,30 59,45 117,65
Kuwait 85,63 36,40 60,53 105,46 51,92 125,33
Coreia do Sul 77,80 34,10 55,52 91,47 48,90 138,27
Israel 77,57 24,34 50,42 63,76 89,40 133,59
Hong Kong 75,03 75,00 75,02 76,97 58,11 111,81
Japão 74,29 26,44 49,89 73,76 50,27 135,77
Catar 71,64 75,87 73,80 61,52 73,36 136,36
Emirados Árabes Unidos 64,88 62,22 63,52 56,39 66,44 143,80
Líbano 64,02 29,57 46,45 46,20 67,27 74,65
Chipre 63,68 12,41 37,53 54,86 69,41 109,82
Brunei 60,40 23,67 41,67 59,86 40,78 87,07
Maldivas 58,74 26,31 42,20 56,68 42,95 42,09
Jordânia 55,73 11,96 33,41 42,08 58,71 56,34
Omã 54,44 22,96 38,39 46,95 47,41 173,05
Taiwan 54,22 13,71 33,56 60,25 28,33 104,72
Palestina 53,42 8,60 30,57 44,89 44,53 63,73
Myanmar 52,50 19,81 35,83 55,56 29,57 37,18
Camboja 51,34 11,50 31,03 59,76 26,84 19,44
Bahrein 50,49 29,52 39,80 45,73 53,73 91,26
Uzbequistão 49,70 12,40 30,68 43,84 36,38 31,19
Iraque 48,84 16,57 32,38 38,29 50,38 60,71
Arábia Saudita 48,19 12,66 30,07 40,10 34,90 187,40
China 46,83 19,64 32,96 47,95 34,48 86,93
Cazaquistão 46,71 14,42 30,24 36,98 50,57 69,29
Turquia 44,53 9,17 26,50 35,32 36,43 77,61
Irã 43,06 18,73 30,66 40,69 40,67 48,78
Tailândia 42,75 13,58 27,87 46,91 23,76 57,34
Azerbaijão 42,20 19,13 30,43 33,29 43,17 44,13
Malásia 41,72 9,93 25,51 40,59 24,59 103,75
Sri Lanka 39,56 9,72 24,34 46,78 24,10 35,41
Vietnã 39,22 12,23 25,46 36,88 20,90 30,23
Armenia 38,30 8,78 23,25 29,94 35,70 39,51
Bangladesh 36,76 4,45 20,29 35,63 25,49 46,72
Filipinas 36,05 5,88 20,67 36,78 21,31 50,32
Indonésia 35,88 10,11 22,74 38,83 20,95 37,47
Síria 34,44 8,44 21,18 29,90 29,06 33,02
Geórgia 30,37 10,29 20,13 23,93 30,42 36,92
Paquistão 27,77 4,22 15,76 26,21 23,87 46,39
Nepal 27,53 2,75 14,90 25,86 16,74 29,86
Índia 24,85 5,27 14,87 26,36 16,43 99,29

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade