NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida por País 2015

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura 93,61 84,62 89,22 81,52 59,46 75,40
Kuwait 92,97 40,91 67,53 118,45 54,59 85,70
Coreia do Sul 82,90 35,55 59,76 98,06 52,51 85,83
Japão 80,36 29,71 55,61 82,68 50,51 98,21
Israel 79,29 30,26 55,33 69,19 85,34 88,18
Hong Kong 75,23 81,09 78,09 79,46 53,82 74,93
Catar 74,00 76,31 75,13 65,40 78,14 113,02
Chipre 72,52 16,20 45,00 66,06 75,18 71,05
Líbano 67,61 31,68 50,05 51,59 67,43 50,17
Emirados Árabes Unidos 67,16 66,86 67,02 60,30 63,67 104,59
Jordânia 61,38 15,27 38,85 50,86 58,59 38,67
Azerbaijão 59,13 30,46 45,12 50,22 64,69 29,21
Taiwan 57,06 17,23 37,60 66,73 27,88 69,90
Camboja 57,05 14,82 36,41 68,86 26,07 11,93
Bahrein 56,17 37,39 46,99 55,32 54,19 59,69
Uzbequistão 55,92 13,74 35,31 49,89 43,13 23,16
Cazaquistão 54,27 19,41 37,24 44,37 58,98 43,48
Omã 54,20 28,96 41,87 47,38 44,45 106,83
Palestina 53,27 7,55 30,93 48,50 35,97 46,09
Myanmar 53,04 27,47 40,55 59,38 26,39 21,18
Arábia Saudita 50,35 15,22 33,19 46,91 34,83 126,19
Turquia 49,55 11,50 30,96 39,94 38,74 53,63
China 48,89 22,42 35,96 50,18 36,52 48,64
Iraque 48,21 17,97 33,43 41,85 43,29 41,20
Tailândia 46,52 16,72 31,96 52,74 24,72 38,75
Malásia 45,97 13,41 30,06 45,88 25,44 73,54
Irã 44,53 17,77 31,46 45,98 40,07 30,65
Vietnã 41,86 14,86 28,67 39,42 22,69 21,32
Sri Lanka 41,66 10,74 26,55 50,79 22,81 28,24
Armenia 40,68 9,65 25,52 33,20 32,71 27,74
Filipinas 40,00 7,53 24,13 41,14 23,13 35,41
Geórgia 39,56 11,94 26,06 31,82 37,93 26,21
Indonésia 39,35 13,85 26,89 44,12 21,91 26,01
Bangladesh 39,22 5,85 22,91 40,11 25,52 33,43
Síria 38,24 10,35 24,61 35,37 31,25 23,11
Paquistão 30,71 4,81 18,05 30,38 23,50 33,21
Nepal 28,85 3,23 16,33 27,80 18,66 21,33
Índia 26,27 6,78 16,74 28,52 15,94 65,79

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade