Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura | 100,98 | 95,86 | 98,51 | 90,42 | 60,72 | 65,17 | |
Kuwait | 99,82 | 43,07 | 72,55 | 133,92 | 59,04 | 71,92 | |
Japão | 96,69 | 38,44 | 68,70 | 101,71 | 58,20 | 90,86 | |
Israel | 91,55 | 36,28 | 64,99 | 81,22 | 94,35 | 76,71 | |
Coreia do Sul | 91,41 | 38,62 | 66,04 | 110,90 | 52,87 | 78,08 | |
Chipre | 85,06 | 19,77 | 53,68 | 79,40 | 83,13 | 65,03 | |
Hong Kong | 75,86 | 86,04 | 80,75 | 80,56 | 54,82 | 68,02 | |
Catar | 72,38 | 76,88 | 74,54 | 66,87 | 76,23 | 118,87 | |
Líbano | 69,03 | 35,76 | 53,04 | 52,86 | 65,56 | 40,14 | |
Emirados Árabes Unidos | 67,79 | 65,83 | 66,85 | 61,67 | 61,78 | 102,01 | |
Azerbaijão | 63,06 | 34,42 | 49,30 | 55,31 | 65,06 | 24,54 | |
Jordânia | 61,79 | 15,92 | 39,75 | 54,05 | 54,39 | 35,76 | |
Arábia Saudita | 61,37 | 15,99 | 39,56 | 68,52 | 33,76 | 98,93 | |
Palestina | 59,46 | 8,32 | 34,88 | 55,45 | 35,82 | 43,87 | |
Taiwan | 59,37 | 19,34 | 40,13 | 71,56 | 29,07 | 65,72 | |
Bahrein | 58,85 | 39,44 | 49,52 | 56,21 | 56,02 | 59,60 | |
Uzbequistão | 57,74 | 14,66 | 37,04 | 53,70 | 47,71 | 24,39 | |
Omã | 55,08 | 30,56 | 43,30 | 50,19 | 39,35 | 99,91 | |
Cazaquistão | 55,01 | 20,96 | 38,64 | 46,04 | 56,95 | 36,57 | |
Camboja | 54,18 | 14,05 | 34,90 | 66,75 | 24,44 | 12,31 | |
Turquia | 53,64 | 13,40 | 34,30 | 43,69 | 39,76 | 49,61 | |
China | 52,64 | 24,51 | 39,12 | 55,82 | 37,53 | 40,17 | |
Iraque | 51,89 | 19,12 | 36,14 | 44,47 | 44,96 | 37,25 | |
Myanmar | 51,32 | 30,15 | 41,15 | 62,18 | 22,22 | 15,63 | |
Malásia | 49,99 | 15,68 | 33,50 | 49,70 | 26,82 | 67,54 | |
Irã | 47,74 | 19,09 | 33,97 | 51,81 | 39,03 | 27,42 | |
Armenia | 46,07 | 14,11 | 30,71 | 37,16 | 39,94 | 23,81 | |
Tailândia | 45,94 | 18,39 | 32,70 | 52,38 | 24,69 | 33,33 | |
Vietnã | 44,20 | 16,01 | 30,65 | 41,01 | 22,25 | 22,58 | |
Geórgia | 42,96 | 12,89 | 28,51 | 35,73 | 39,47 | 23,99 | |
Sri Lanka | 42,82 | 11,60 | 27,82 | 52,77 | 24,03 | 25,73 | |
Filipinas | 41,79 | 8,88 | 25,97 | 43,72 | 23,49 | 31,04 | |
Síria | 41,36 | 11,51 | 27,01 | 37,95 | 34,64 | 20,25 | |
Indonésia | 40,41 | 13,23 | 27,35 | 46,01 | 21,58 | 23,06 | |
Bangladesh | 40,31 | 6,74 | 24,17 | 41,73 | 26,00 | 31,68 | |
Paquistão | 31,47 | 4,98 | 18,74 | 31,72 | 22,92 | 30,53 | |
Nepal | 31,17 | 3,70 | 17,97 | 31,19 | 19,76 | 19,47 | |
Índia | 27,72 | 7,48 | 17,99 | 30,46 | 16,18 | 59,26 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page