NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida por País 2014

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura 100,01 97,04 98,57 89,77 61,36 64,11
Japão 94,13 35,51 65,65 97,55 58,78 99,64
Israel 91,45 35,23 64,14 79,52 95,42 69,29
Chipre 89,76 20,89 56,30 82,44 94,53 65,21
Coreia do Sul 87,56 37,56 63,27 106,50 51,76 80,63
Hong Kong 76,36 87,81 81,92 82,08 51,77 71,39
Catar 75,25 77,00 76,10 70,26 78,36 125,79
Kuwait 74,08 38,81 56,94 77,58 55,89 92,46
Líbano 70,15 33,38 52,29 54,56 67,50 41,86
Emirados Árabes Unidos 68,25 64,26 66,31 61,67 65,23 110,64
Arábia Saudita 68,14 15,49 42,56 69,59 34,87 100,03
Cazaquistão 63,15 22,64 43,47 53,48 64,09 37,29
Azerbaijão 63,13 34,91 49,42 54,46 65,44 24,92
Jordânia 61,46 15,22 39,00 53,70 54,47 38,30
Taiwan 60,20 19,06 40,21 74,03 29,47 82,31
Bahrein 59,07 36,10 47,91 57,64 56,24 62,03
Omã 56,04 30,36 43,56 53,47 40,73 112,31
China 54,12 24,31 39,64 57,06 37,77 43,73
Camboja 53,64 13,04 33,92 64,26 25,11 15,29
Iraque 51,27 17,79 35,00 45,84 46,20 37,20
Turquia 49,93 12,81 31,90 40,56 37,53 55,79
Irã 49,51 20,49 35,41 52,60 41,46 30,33
Malásia 48,66 15,16 32,38 47,62 26,62 70,46
Armenia 46,66 13,92 30,75 36,75 41,14 23,56
Geórgia 46,22 12,60 29,88 37,00 41,36 23,48
Tailândia 45,95 18,30 32,51 52,92 23,81 36,96
Vietnã 44,86 15,15 30,43 41,09 23,26 26,29
Sri Lanka 42,82 9,81 26,78 52,24 24,97 30,98
Síria 42,74 12,18 27,89 38,64 35,52 21,47
Bangladesh 40,37 6,64 23,98 41,26 25,98 33,61
Filipinas 40,28 8,34 24,76 42,43 23,22 29,97
Indonésia 39,00 12,83 26,29 44,21 20,90 26,44
Nepal 31,43 3,47 17,85 30,47 19,82 23,36
Paquistão 29,69 4,66 17,53 29,22 22,32 31,53
Índia 26,70 7,01 17,13 29,22 16,02 62,33

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade