Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itália | 58,89 | 21,12 | 40,97 | 56,78 | 54,99 | 62,80 | |
Malta | 55,07 | 25,28 | 40,94 | 49,88 | 57,45 | 58,29 | |
Grécia | 54,24 | 13,55 | 34,94 | 47,90 | 52,90 | 42,07 | |
Eslovênia | 49,30 | 17,01 | 33,98 | 46,26 | 41,18 | 67,97 | |
Espanha | 48,36 | 23,60 | 36,62 | 45,06 | 44,04 | 78,18 | |
Croácia | 46,88 | 14,50 | 31,52 | 42,65 | 42,62 | 57,98 | |
Portugal | 46,59 | 25,36 | 36,52 | 42,95 | 37,90 | 46,51 | |
Montenegro | 40,95 | 16,63 | 29,41 | 36,28 | 35,58 | 41,83 | |
Albânia | 40,80 | 10,20 | 26,29 | 39,44 | 31,01 | 31,56 | |
Sérvia | 38,34 | 12,67 | 26,17 | 34,96 | 30,44 | 39,57 | |
Bósnia e Herzegovina | 34,73 | 5,74 | 20,98 | 32,71 | 21,96 | 47,13 | |
Macedônia do Norte | 34,07 | 6,76 | 21,12 | 31,21 | 22,82 | 37,01 | |
Kosovo (Território Disputado) | 31,26 | 8,48 | 20,46 | 29,33 | 20,72 | 34,81 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page