Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itália | 61,00 | 19,54 | 41,26 | 53,11 | 63,01 | 63,82 | |
Malta | 59,40 | 26,53 | 43,75 | 50,43 | 67,04 | 51,68 | |
Grécia | 53,24 | 12,76 | 33,97 | 43,82 | 52,93 | 41,38 | |
Eslovênia | 51,59 | 17,74 | 35,48 | 45,80 | 46,79 | 59,64 | |
Espanha | 49,89 | 20,91 | 36,09 | 41,91 | 50,30 | 83,59 | |
Croácia | 47,42 | 12,66 | 30,87 | 40,73 | 41,75 | 54,54 | |
Portugal | 46,12 | 21,89 | 34,59 | 38,16 | 40,88 | 49,75 | |
Montenegro | 42,44 | 15,66 | 29,69 | 35,52 | 37,87 | 38,22 | |
Sérvia | 40,45 | 14,05 | 27,88 | 35,53 | 33,96 | 34,90 | |
Albânia | 40,42 | 9,59 | 25,74 | 35,30 | 32,78 | 28,34 | |
Bósnia e Herzegovina | 36,71 | 5,84 | 22,01 | 32,58 | 24,00 | 45,34 | |
Macedônia do Norte | 32,54 | 5,73 | 19,78 | 28,31 | 23,17 | 35,87 | |
Kosovo (Território Disputado) | 29,52 | 7,99 | 19,27 | 26,30 | 20,72 | 34,22 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page