Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura | 79,08 | 67,01 | 73,74 | 70,77 | 53,54 | 93,80 | |
Brunei | 44,44 | 15,20 | 31,49 | 64,57 | 29,48 | 117,58 | |
Camboja | 33,86 | 9,36 | 23,01 | 40,89 | 24,43 | 26,72 | |
Tailândia | 33,68 | 11,93 | 24,05 | 40,51 | 21,36 | 45,96 | |
Malásia | 29,69 | 8,07 | 20,11 | 37,28 | 22,09 | 83,83 | |
Filipinas | 28,80 | 6,93 | 19,12 | 34,27 | 18,98 | 37,33 | |
Vietnã | 26,59 | 9,16 | 18,87 | 32,06 | 16,84 | 42,32 | |
Indonésia | 24,61 | 7,73 | 17,14 | 32,51 | 15,24 | 33,86 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page