Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura | 100,01 | 97,04 | 98,57 | 89,77 | 61,36 | 64,11 | |
Camboja | 53,64 | 13,04 | 33,92 | 64,26 | 25,11 | 15,29 | |
Malásia | 48,66 | 15,16 | 32,38 | 47,62 | 26,62 | 70,46 | |
Tailândia | 45,95 | 18,30 | 32,51 | 52,92 | 23,81 | 36,96 | |
Vietnã | 44,86 | 15,15 | 30,43 | 41,09 | 23,26 | 26,29 | |
Filipinas | 40,28 | 8,34 | 24,76 | 42,43 | 23,22 | 29,97 | |
Indonésia | 39,00 | 12,83 | 26,29 | 44,21 | 20,90 | 26,44 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page