NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Custo de Vida por País 2021

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Bermudas 145,07 92,86 120,13 141,77 157,70 83,43
Bahamas 85,85 34,54 61,33 69,35 89,29 49,31
Barbados 81,49 21,09 52,63 71,51 72,85 45,34
Estados Unidos 71,92 41,14 57,21 70,24 69,42 102,58
Canadá 70,08 32,48 52,12 68,50 63,96 82,76
Porto Rico 69,51 19,42 45,58 72,13 58,12 69,22
Cuba 55,54 14,89 36,12 46,93 32,85 1,42
Trinidad e Tobago 55,48 16,44 36,83 53,09 52,21 39,00
Panamá 54,07 22,58 39,02 54,77 45,48 32,05
Jamaica 53,16 15,93 35,37 55,94 33,12 32,21
Belize 52,45 11,56 32,91 47,82 36,10 45,71
Suriname 51,86 10,42 32,06 50,39 62,59 16,47
Uruguai 51,09 13,56 33,16 40,83 48,95 30,62
Costa Rica 50,64 14,52 33,38 48,03 41,33 39,01
Chile 49,33 14,66 32,76 41,82 45,96 33,33
Guatemala 44,76 15,24 30,66 41,68 32,45 25,64
El Salvador 44,57 13,33 29,64 42,69 33,33 20,72
Nicarágua 42,77 7,99 26,15 41,07 29,47 16,69
Honduras 42,20 10,63 27,12 35,13 28,73 31,06
República Dominicana 41,54 9,81 26,38 36,12 35,28 21,72
Equador 40,08 12,03 26,68 36,42 28,55 30,54
Argentina 37,87 8,49 23,83 29,20 33,39 34,56
Peru 36,26 12,25 24,79 33,83 23,56 28,81
Bolívia 36,11 10,76 23,99 31,94 25,24 37,23
México 35,05 11,62 23,86 33,64 28,92 35,54
Brasil 31,82 8,12 20,50 25,41 22,55 28,66
Colômbia 31,00 9,96 20,94 26,28 21,80 26,13
Paraguai 30,72 9,77 20,71 24,55 24,34 27,51

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade