NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Custo de Vida por País 2020

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Bahamas 82,51 36,36 60,43 62,65 83,66 54,18
Barbados 76,02 19,70 49,08 65,20 68,14 51,10
Estados Unidos 71,05 40,32 56,36 66,61 70,74 109,52
Canadá 67,62 30,73 49,98 63,68 63,53 95,09
Porto Rico 67,54 19,29 44,46 65,76 58,68 79,38
Jamaica 57,82 15,25 37,46 58,96 38,12 32,37
Panamá 54,16 24,76 40,09 53,03 47,27 34,23
Costa Rica 53,98 15,55 35,60 49,60 43,51 42,61
Trinidad e Tobago 53,70 17,26 36,27 49,43 49,83 45,70
Uruguai 51,04 14,43 33,53 40,12 47,41 37,46
Belize 49,23 9,74 30,34 41,89 37,05 57,53
El Salvador 45,57 13,48 30,22 43,67 34,80 24,71
Nicarágua 44,56 7,61 26,88 41,71 31,41 23,92
República Dominicana 44,06 10,62 28,06 35,93 38,27 23,95
Chile 43,62 13,39 29,16 36,45 41,57 42,50
Cuba 43,46 4,84 24,99 37,40 30,95 2,18
Suriname 43,14 7,79 26,23 45,78 34,98 22,39
Guatemala 42,70 15,29 29,59 37,41 33,00 39,83
Honduras 42,17 10,60 27,07 33,33 30,55 30,26
Equador 40,98 11,96 27,10 35,46 30,66 36,08
Brasil 40,22 10,65 26,08 29,20 30,78 32,81
Peru 38,65 12,78 26,28 33,80 24,69 33,95
México 35,72 11,46 24,11 32,39 32,12 41,81
Bolívia 34,56 10,93 23,26 28,09 25,11 39,34
Argentina 32,95 8,33 21,17 25,82 30,52 47,22
Paraguai 31,10 9,66 20,85 25,03 25,01 32,60
Colômbia 30,66 9,58 20,58 25,05 22,44 31,12
Venezuela 27,17 6,81 17,43 28,29 24,41 2,61

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade