NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Custo de Vida por País 2019

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Bahamas 92,40 33,49 64,11 76,97 99,92 57,01
Estados Unidos 69,91 38,98 55,06 67,44 69,33 122,03
Canadá 65,01 28,32 47,39 62,37 61,81 109,44
Porto Rico 63,84 17,96 41,81 61,66 54,82 98,39
Jamaica 58,80 14,74 37,64 58,84 42,26 34,69
Uruguai 57,31 16,21 37,57 45,11 56,28 47,77
Trinidad e Tobago 52,07 17,13 35,29 50,00 46,00 56,97
Panamá 51,45 24,63 38,57 48,21 47,06 41,34
Costa Rica 50,89 15,48 33,89 47,91 42,58 47,13
Belize 49,45 8,81 29,93 42,86 36,66 70,85
Chile 47,73 15,22 32,12 40,55 45,15 54,13
El Salvador 46,11 14,19 30,78 45,57 35,55 30,09
Nicarágua 45,83 9,54 28,40 46,36 31,14 24,52
República Dominicana 44,92 10,21 28,25 35,68 42,43 26,02
Brasil 42,80 11,46 27,75 31,30 34,85 37,43
Honduras 42,10 10,76 27,05 33,57 31,52 35,22
Equador 41,98 11,61 27,40 37,87 29,43 40,84
Guatemala 41,74 13,93 28,39 38,02 32,28 41,79
Cuba 40,50 8,11 24,95 34,30 28,29 2,47
Peru 37,17 11,96 25,06 32,69 23,68 37,47
Bolívia 34,37 10,88 23,09 26,90 27,96 44,05
Argentina 33,09 9,48 21,75 26,25 32,50 55,00
México 32,71 10,06 21,83 30,30 30,23 49,98
Paraguai 32,27 9,38 21,28 26,03 25,75 35,57
Colômbia 30,15 9,17 20,07 24,33 22,46 34,66
Venezuela 25,73 5,89 16,20 27,58 21,98 3,71

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade