NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Custo de Vida por País 2017

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Bermudas 146,19 104,76 126,34 139,55 151,39 91,65
Bahamas 104,05 40,59 73,63 103,52 89,95 34,76
Nós Ilhas Virgens 85,86 37,23 62,56 75,41 81,12 95,82
Estados Unidos 75,42 40,30 58,59 75,57 70,02 123,17
Uruguai 70,29 18,57 45,50 56,82 67,62 32,86
Canadá 70,16 29,84 50,83 69,26 65,65 108,01
Porto Rico 69,59 19,55 45,61 66,84 63,26 83,05
Costa Rica 58,57 18,76 39,50 57,55 45,38 53,63
Jamaica 56,90 11,92 35,34 55,96 39,04 36,61
Panamá 56,88 31,86 44,89 57,44 47,42 38,48
Trinidad e Tobago 56,15 21,09 39,35 53,54 51,94 57,14
Belize 55,80 11,35 34,50 49,35 33,41 134,33
Brasil 53,07 15,52 35,07 41,65 42,33 42,38
Argentina 52,57 13,92 34,05 44,06 50,37 58,40
República Dominicana 52,09 12,54 33,14 46,92 42,31 29,08
Chile 50,09 15,43 33,48 43,19 44,38 61,28
Honduras 47,40 11,60 30,24 39,37 36,27 37,49
Equador 46,10 12,44 29,97 44,87 30,41 37,77
Guatemala 46,01 14,31 30,82 43,88 32,63 48,18
El Salvador 45,95 9,38 28,42 41,17 35,15 29,70
Peru 39,47 17,23 28,81 36,17 25,50 41,20
Bolívia 38,65 11,07 25,43 32,13 27,97 46,74
Venezuela 38,30 7,51 23,55 39,40 37,34 3,35
Colômbia 34,45 10,69 23,06 28,76 24,97 37,63
México 29,81 8,37 19,53 28,06 25,80 60,08

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade