NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

África: Indicador de Custo de Vida por País 2022

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
África Oriental África Central Norte de África Sul de África África Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Seychelles 65,93 32,35 50,19 61,55 77,01 19,43
Senegal 50,25 22,97 37,46 42,17 46,22 23,45
Líbia 48,35 12,89 31,73 54,03 34,10 33,25
Etiópia 47,49 16,88 33,14 36,68 18,03 10,15
Costa do Marfim 47,03 17,68 33,27 40,22 31,99 6,92
Zimbábue 45,68 8,75 28,37 39,88 38,13 19,07
Maurícia 44,08 10,95 28,55 45,61 33,44 29,62
África do Sul 42,09 16,60 30,14 34,78 41,33 78,36
Botswana 40,17 10,21 26,12 35,16 42,50 62,63
Camarões 39,48 6,91 24,22 40,41 26,33 15,37
Gana 36,20 19,31 28,28 37,53 30,06 16,82
Somália 34,58 5,16 20,79 39,39 26,65 29,40
Quênia 33,92 8,73 22,11 31,27 28,82 32,18
Marrocos 33,83 8,98 22,18 30,63 24,52 34,36
Uganda 33,50 9,19 22,10 31,00 24,85 11,41
Zâmbia 33,04 9,26 21,90 31,53 22,46 40,33
Tanzânia 32,81 12,36 23,23 30,04 24,86 15,97
Ruanda 31,62 15,90 24,25 27,71 27,99 26,82
Nigéria 30,49 35,99 33,07 33,65 20,92 9,34
Egito 29,52 5,82 18,41 27,42 23,42 21,54
Tunísia 27,87 5,32 17,30 27,36 15,96 27,83
Argélia 26,87 4,59 16,43 28,82 14,48 24,63

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade