Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seychelles | 78,92 | 34,32 | 57,61 | 78,56 | 84,24 | 18,03 | |
Costa do Marfim | 54,61 | 20,26 | 38,20 | 47,15 | 34,50 | 6,32 | |
Etiópia | 54,30 | 15,59 | 35,80 | 37,47 | 18,17 | 10,10 | |
Maurícia | 52,57 | 12,32 | 33,34 | 54,15 | 37,56 | 27,38 | |
Zimbábue | 51,52 | 9,44 | 31,41 | 45,56 | 39,29 | 22,10 | |
Camarões | 42,57 | 7,42 | 25,78 | 42,88 | 24,67 | 15,37 | |
África do Sul | 41,69 | 15,94 | 29,38 | 34,59 | 37,22 | 72,92 | |
Namíbia | 41,02 | 14,29 | 28,25 | 35,67 | 35,58 | 53,28 | |
Gana | 40,63 | 18,44 | 30,02 | 41,21 | 31,53 | 15,19 | |
Botswana | 40,41 | 10,74 | 26,23 | 34,64 | 41,52 | 61,95 | |
Somália | 37,42 | 5,90 | 22,36 | 44,46 | 26,73 | 27,23 | |
Marrocos | 36,85 | 9,72 | 23,89 | 32,78 | 26,33 | 32,17 | |
Quênia | 36,30 | 9,17 | 23,33 | 33,38 | 30,50 | 27,67 | |
Moçambique | 35,89 | 15,12 | 25,97 | 29,07 | 29,28 | 16,40 | |
Tanzânia | 34,60 | 13,11 | 24,33 | 30,62 | 25,16 | 16,05 | |
Ruanda | 34,07 | 14,92 | 24,92 | 28,51 | 28,54 | 21,97 | |
Uganda | 32,18 | 7,29 | 20,29 | 28,93 | 22,00 | 13,97 | |
Egito | 30,10 | 5,97 | 18,57 | 26,53 | 24,91 | 19,99 | |
Nigéria | 29,74 | 28,91 | 29,34 | 31,23 | 17,97 | 9,78 | |
Tunísia | 29,50 | 5,77 | 18,16 | 28,48 | 15,75 | 27,81 | |
Argélia | 28,31 | 5,01 | 17,18 | 29,09 | 14,98 | 24,77 | |
Zâmbia | 28,06 | 6,75 | 17,88 | 27,12 | 16,18 | 59,47 | |
Líbia | 22,32 | 5,68 | 14,37 | 25,30 | 13,31 | 31,81 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page