Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gana | 53,99 | 33,41 | 44,25 | 45,64 | 33,68 | 19,56 | |
Maurícia | 50,23 | 12,73 | 32,48 | 42,27 | 40,69 | 43,39 | |
Zimbábue | 47,60 | 11,59 | 30,55 | 38,76 | 38,71 | 27,77 | |
Namíbia | 45,52 | 18,33 | 32,65 | 40,40 | 40,63 | 60,30 | |
Etiópia | 44,91 | 27,41 | 36,63 | 34,29 | 19,39 | 14,70 | |
África do Sul | 42,11 | 16,54 | 30,01 | 32,99 | 41,51 | 91,42 | |
Tanzânia | 39,56 | 16,77 | 28,77 | 29,21 | 28,12 | 25,27 | |
Quênia | 38,29 | 9,89 | 24,85 | 33,75 | 31,57 | 33,67 | |
Marrocos | 33,59 | 9,99 | 22,42 | 28,41 | 23,97 | 45,50 | |
Nigéria | 32,25 | 25,71 | 29,15 | 29,53 | 19,43 | 18,55 | |
Argélia | 29,76 | 5,50 | 18,28 | 30,05 | 16,53 | 35,75 | |
Uganda | 29,00 | 7,76 | 18,95 | 24,09 | 20,88 | 25,26 | |
Egito | 24,67 | 4,71 | 15,22 | 20,96 | 20,56 | 25,32 | |
Tunísia | 24,53 | 5,54 | 15,54 | 21,95 | 14,93 | 38,95 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page