NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Basileia, Suíça 126,98 45,96 88,14 133,20 119,56 120,97
Zurique, Suíça 120,77 61,83 92,52 116,85 119,00 122,89
Lausana, Suíça 119,68 53,62 88,01 116,28 113,05 103,63
Zug, Suíça 118,47 65,61 93,13 112,85 126,59 128,14
Berna, Suíça 116,09 37,62 78,47 118,36 108,23 132,45
Genebra, Suíça 107,10 67,21 87,98 102,31 113,57 112,87
Nice, França 76,96 28,22 53,60 70,75 82,12 78,23
Haarlem, Países Baixos 76,36 42,35 60,06 59,01 78,39 79,99
Paris, França 76,06 43,71 60,55 74,23 69,81 77,86
Luxemburgo, Luxemburgo 74,61 51,24 63,41 66,35 84,70 118,25
Utrecht, Países Baixos 74,39 36,79 56,37 60,37 73,70 99,03
Lyon, França 74,20 23,79 50,04 70,79 67,22 92,56
Munique, Alemanha 73,08 41,42 57,90 63,00 66,65 101,62
Nijmegen, Países Baixos 72,88 31,25 52,93 58,91 72,79 96,25
Amsterdã, Países Baixos 71,38 48,70 60,51 56,05 76,15 101,73
Breda, Países Baixos 71,18 32,86 52,82 58,79 74,28 134,75
Hamburgo, Alemanha 70,40 33,23 52,58 54,84 62,64 106,25
Maastricht, Países Baixos 70,34 30,31 51,15 59,27 65,70 102,52
Frankfurt an der Oder, Alemanha 70,13 34,83 53,21 55,29 63,24 107,98
Groningen, Países Baixos 70,09 21,82 46,95 57,62 72,36 86,45
Innsbruck, Áustria 69,67 27,72 49,56 57,39 70,38 72,36
Berlim, Alemanha 69,66 38,30 54,63 56,56 60,32 98,05
Antuérpia, Bélgica 69,08 23,86 47,40 53,89 78,31 89,44
Toulouse, França 68,95 22,26 46,57 66,59 68,13 101,86
Bruxelas, Bélgica 68,82 29,53 49,99 57,92 70,38 97,20
Eindhoven, Países Baixos 68,45 32,11 51,03 56,87 66,44 118,69
Graz, Áustria 68,15 20,52 45,31 63,36 57,40 93,21
Dusseldorf, Alemanha 68,09 30,34 49,99 58,24 61,28 107,84
Grenoble, França 67,54 19,03 44,28 65,76 60,08 90,05
Roterdão, Países Baixos 67,16 34,69 51,59 58,10 65,21 110,65
Salzburgo, Áustria 67,13 26,94 47,87 57,44 66,51 94,18
Leuven, Bélgica 67,05 24,04 46,43 54,58 71,59 94,44
Bonn, Alemanha 67,00 30,76 49,63 50,16 67,81 78,53
Linz, Áustria 66,73 22,44 45,50 58,78 64,47 86,76
Nantes, França 66,66 23,24 45,85 64,33 62,74 86,21
Heidelberg, Alemanha 66,24 29,40 48,58 50,15 64,54 109,38
Gante, Bélgica 66,24 24,73 46,34 54,03 72,70 80,72
Colônia (Colónia), Alemanha 66,09 27,51 47,60 53,26 58,60 88,91
Karlsruhe, Alemanha 65,58 23,33 45,33 55,96 58,29 108,93
Marselha, França 65,49 21,73 44,51 64,29 61,43 96,83
Delft, Países Baixos 65,39 28,49 47,70 57,74 55,68 111,80
Mannheim, Alemanha 65,36 21,71 44,44 52,87 56,86 119,45
Dortmund, Alemanha 65,07 20,26 43,59 54,76 54,49 103,59
Freiburg im Breisgau, Alemanha 64,72 30,36 48,25 53,33 59,10 97,45
Enschede, Países Baixos 64,14 25,91 45,81 57,38 65,53 126,44
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 64,07 29,82 47,65 51,52 61,03 121,75
Bremen, Alemanha 63,59 19,79 42,60 55,55 56,75 94,57
Haia (Den Haag), Países Baixos 62,67 30,41 47,21 52,66 62,26 129,86
Lille, França 62,43 22,90 43,48 55,10 60,67 105,09
Hanover, Alemanha 62,26 21,57 42,75 51,60 53,78 105,88
Viena, Áustria 61,85 26,48 44,89 54,08 66,20 112,94
Leipzig, Alemanha 60,87 18,92 40,76 48,63 51,76 94,55
Essen, Alemanha 60,56 20,11 41,17 47,04 54,06 121,37
Nuremberga, Alemanha 59,94 21,24 41,39 47,68 52,90 121,93
Aachen, Alemanha 59,39 19,15 40,10 50,06 52,05 124,76
Dresden, Alemanha 58,63 17,88 39,10 45,59 50,80 113,02

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade