NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2022 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Basileia, Suíça 119,25 44,64 83,76 125,43 113,38 111,49
Zurique, Suíça 118,67 60,18 90,84 119,49 113,64 123,41
Zug, Suíça 117,97 60,84 90,79 119,54 119,62 145,65
Lausana, Suíça 117,11 55,27 87,70 121,31 109,34 114,48
Berna, Suíça 113,35 36,14 76,62 118,27 104,78 119,30
Genebra, Suíça 102,99 68,28 86,48 101,52 109,36 117,71
Luxemburgo, Luxemburgo 76,35 52,16 64,84 68,54 84,03 96,44
Amsterdã, Países Baixos 74,28 47,63 61,60 59,86 77,46 100,82
Nice, França 74,02 27,15 51,72 70,39 79,20 76,11
Paris, França 70,75 41,30 56,74 68,38 66,46 75,04
Haarlem, Países Baixos 70,56 39,44 55,76 58,62 67,71 83,93
Utrecht, Países Baixos 70,06 36,00 53,86 59,05 66,90 88,31
Lyon, França 69,82 22,63 47,37 68,68 64,38 82,72
Roterdão, Países Baixos 69,72 35,72 53,55 59,48 65,19 93,25
Eindhoven, Países Baixos 69,54 32,29 51,82 57,68 67,36 100,07
Groningen, Países Baixos 69,03 22,96 47,11 58,59 65,60 67,56
Munique, Alemanha 68,69 41,54 55,77 59,00 63,68 90,58
Hamburgo, Alemanha 68,10 34,07 51,91 53,58 58,71 92,40
Nijmegen, Países Baixos 67,55 28,02 48,75 58,31 66,74 71,94
Delft, Países Baixos 66,94 27,76 48,30 58,35 51,87 102,72
Bonn, Alemanha 66,34 27,62 47,92 53,23 64,47 70,65
Haia (Den Haag), Países Baixos 66,09 30,80 49,30 54,87 73,77 104,49
Toulouse, França 66,00 21,40 44,79 65,11 65,51 90,98
Grenoble, França 65,89 17,67 42,95 63,68 56,59 78,79
Graz, Áustria 65,85 19,34 43,72 63,06 54,61 80,27
Antuérpia, Bélgica 65,43 22,62 45,06 52,93 73,01 83,52
Frankfurt an der Oder, Alemanha 65,19 34,20 50,45 50,57 57,90 106,82
Enschede, Países Baixos 65,13 25,41 46,23 57,65 63,86 106,17
Innsbruck, Áustria 65,08 24,94 45,99 55,89 63,25 66,62
Maastricht, Países Baixos 64,76 31,28 48,83 58,58 60,15 96,12
Bruxelas, Bélgica 64,68 28,24 47,34 54,78 65,18 87,35
Heidelberg, Alemanha 64,43 28,11 47,15 48,97 61,71 103,96
Marselha, França 64,11 21,50 43,84 64,75 57,02 90,96
Leuven, Bélgica 64,07 23,74 44,88 53,03 69,25 91,28
Nantes, França 64,01 22,54 44,28 63,11 60,55 80,39
Linz, Áustria 63,52 21,72 43,64 57,24 60,18 72,78
Dortmund, Alemanha 63,35 19,45 42,46 53,46 51,25 81,83
Karlsruhe, Alemanha 63,10 24,17 44,58 54,62 55,01 112,08
Berlim, Alemanha 62,75 33,74 48,95 52,19 50,84 99,27
Gante, Bélgica 62,52 23,90 44,14 52,91 67,10 76,29
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 62,51 29,12 46,63 51,73 58,36 114,24
Viena, Áustria 62,20 29,48 46,63 55,25 61,55 79,38
Mannheim, Alemanha 62,10 21,01 42,55 50,76 52,91 112,24
Salzburgo, Áustria 61,67 26,22 44,80 56,04 60,81 75,99
Colônia (Colónia), Alemanha 61,06 25,45 44,12 49,64 52,64 90,28
Dusseldorf, Alemanha 60,77 29,79 46,04 49,42 53,38 112,46
Hanover, Alemanha 60,39 21,54 41,90 50,54 54,51 91,89
Augsburgo, Alemanha 59,53 23,87 42,56 44,41 56,13 81,96
Essen, Alemanha 59,10 18,16 39,62 47,04 55,12 113,53
Leipzig, Alemanha 58,99 21,24 41,03 48,10 49,57 82,98
Bremen, Alemanha 58,84 19,24 40,00 51,06 51,59 78,46
Freiburg im Breisgau, Alemanha 58,36 30,63 45,17 49,11 49,65 107,31
Nuremberga, Alemanha 57,12 20,64 39,77 45,81 47,56 115,68
Dresden, Alemanha 55,94 17,58 37,69 44,66 48,21 103,32
Aachen, Alemanha 55,41 18,51 37,86 45,80 49,31 119,33

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade