NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2017 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Zurique, Suíça 149,53 66,76 108,77 163,71 140,58 126,30
Zug, Suíça 142,54 67,39 105,54 148,36 143,18 105,62
Genebra, Suíça 142,12 70,25 106,73 147,13 138,96 115,20
Basileia, Suíça 142,02 51,54 97,47 149,54 131,72 113,13
Berna, Suíça 135,51 45,33 91,11 145,72 122,48 101,65
Lausana, Suíça 131,38 54,56 93,56 136,95 127,87 112,33
Lugano, Suíça 124,39 51,73 88,62 120,83 127,53 108,92
Paris, França 89,98 45,80 68,23 87,30 88,30 89,07
Linz, Áustria 88,39 28,30 58,80 86,61 84,92 81,61
Amsterdã, Países Baixos 88,25 51,33 70,07 75,16 92,24 85,23
Luxemburgo, Luxemburgo 87,43 54,71 71,32 76,46 97,79 104,71
Lyon, França 87,04 24,45 56,22 86,32 79,12 85,83
Antuérpia, Bélgica 86,24 26,63 56,89 79,59 94,81 76,93
Dusseldorf, Alemanha 85,92 34,53 60,62 70,52 82,69 95,70
Gante, Bélgica 85,32 25,28 55,76 77,08 90,47 82,14
Leuven, Bélgica 84,43 27,78 56,54 85,53 78,74 72,27
Frankfurt an der Oder, Alemanha 84,17 36,38 60,64 74,43 79,26 98,02
Haia (Den Haag), Países Baixos 83,07 32,69 58,26 69,21 88,64 94,94
Bruxelas, Bélgica 82,68 34,19 58,80 74,25 90,76 86,75
Hamburgo, Alemanha 81,95 31,88 57,30 70,58 71,82 95,78
Maastricht, Países Baixos 81,71 29,99 56,24 75,19 80,65 90,25
Toulouse, França 81,00 24,76 53,31 78,82 79,73 102,14
Utrecht, Países Baixos 80,70 37,98 59,67 68,94 90,50 93,44
Munique, Alemanha 80,31 42,45 61,67 67,70 77,84 108,18
Eindhoven, Países Baixos 77,80 31,93 55,21 60,84 89,83 101,65
Roterdão, Países Baixos 77,47 31,02 54,60 61,07 85,16 97,14
Lille, França 76,74 23,66 50,61 67,30 72,73 83,01
Heidelberg, Alemanha 76,57 34,35 55,78 67,21 67,16 121,62
Viena, Áustria 75,98 31,71 54,19 72,42 70,77 88,36
Nantes, França 75,22 21,77 48,90 69,74 75,54 103,53
Graz, Áustria 74,98 22,98 49,38 72,61 62,51 96,54
Groningen, Países Baixos 74,95 27,45 51,56 64,61 83,66 90,22
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 74,52 31,54 53,36 56,92 72,24 114,35
Karlsruhe, Alemanha 72,62 24,63 48,99 54,69 78,94 113,65
Berlim, Alemanha 72,32 30,47 51,71 61,25 59,88 96,65
Bonn, Alemanha 72,23 27,82 50,37 56,55 68,41 98,18
Colônia (Colónia), Alemanha 71,65 27,81 50,07 55,35 69,27 111,00
Nuremberga, Alemanha 70,68 23,59 47,49 55,33 70,20 120,30
Aachen, Alemanha 69,94 22,61 46,63 57,61 64,01 118,22
Marselha, França 69,73 21,83 46,14 66,57 66,26 94,45
Dresden, Alemanha 68,20 19,77 44,36 55,23 55,27 107,42
Bremen, Alemanha 67,22 21,38 44,65 51,25 65,82 128,83
Leipzig, Alemanha 66,65 19,40 43,39 51,09 60,34 84,79

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade