NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2016 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Zurique, Suíça 133,61 67,40 102,70 129,42 137,61 158,18
Genebra, Suíça 133,40 79,57 108,27 125,69 136,43 144,20
Basileia, Suíça 132,57 49,51 93,79 133,61 130,43 140,57
Berna, Suíça 121,71 49,38 87,93 118,00 121,58 151,89
Lausana, Suíça 121,01 54,72 90,06 117,95 123,39 147,60
Paris, França 83,89 46,84 66,59 78,00 83,28 97,37
Linz, Áustria 79,47 28,52 55,68 73,97 77,76 100,85
Amsterdã, Países Baixos 77,88 51,21 65,43 59,66 87,39 108,66
Bruxelas, Bélgica 76,59 32,43 55,97 65,24 86,71 108,00
Frankfurt an der Oder, Alemanha 75,45 32,89 55,57 62,83 67,92 137,81
Hamburgo, Alemanha 75,42 34,17 56,16 62,50 66,80 128,62
Toulouse, França 75,26 25,71 52,12 70,43 79,34 121,26
Utrecht, Países Baixos 74,85 34,89 56,19 60,65 86,30 116,99
Maastricht, Países Baixos 74,69 29,45 53,56 59,46 81,55 117,17
Munique, Alemanha 74,51 41,62 59,15 59,41 74,76 132,87
Roterdão, Países Baixos 71,60 29,24 51,82 52,82 83,17 119,16
Eindhoven, Países Baixos 70,51 31,12 52,12 52,82 80,43 123,08
Viena, Áustria 68,38 33,07 51,89 60,86 67,70 107,32
Bonn, Alemanha 66,67 28,31 48,76 45,53 68,73 108,49
Nuremberga, Alemanha 66,61 23,10 46,29 50,45 68,87 154,82
Graz, Áustria 65,03 21,44 44,68 50,25 67,36 129,67
Marselha, França 64,05 22,59 44,69 55,88 68,10 109,44

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade