NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2015 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Genebra, Suíça 137,17 70,15 103,00 133,38 143,04 196,76
Zurique, Suíça 135,31 68,62 101,31 127,65 158,71 208,12
Zug, Suíça 132,22 65,25 98,07 115,73 168,49 321,04
Basileia, Suíça 130,81 53,35 91,31 111,65 154,81 186,45
Lausana, Suíça 124,38 54,40 88,69 114,84 141,96 184,31
Berna, Suíça 120,49 52,76 85,96 102,82 140,02 251,03
Lugano, Suíça 112,57 45,41 78,33 103,49 135,37 192,64
Mônaco, Mônaco 111,60 247,08 180,69 105,36 142,23 63,43
Salzburgo, Áustria 86,35 29,45 57,33 79,39 89,64 102,47
Paris, França 84,50 47,80 65,79 76,69 90,57 129,83
Luxemburgo, Luxemburgo 83,78 52,41 67,78 70,27 104,44 160,97
Nice, França 83,68 25,53 54,03 73,85 101,70 130,51
Estrasburgo, França 83,11 21,47 51,67 77,43 87,14 131,74
Bruxelas, Bélgica 82,42 32,64 57,03 72,90 95,69 129,46
Haia (Den Haag), Países Baixos 79,84 30,59 54,72 59,00 97,34 138,01
Amsterdã, Países Baixos 79,28 38,77 58,62 59,10 97,20 149,41
Lyon, França 78,95 24,12 50,99 75,60 74,29 128,31
Bordéus, França 78,84 21,87 49,79 72,42 85,85 104,66
Antuérpia, Bélgica 76,21 27,02 51,13 65,46 98,99 116,28
Utrecht, Países Baixos 76,13 32,80 54,03 56,25 96,51 118,12
Groningen, Países Baixos 75,85 25,76 50,31 56,83 86,59 175,93
Lille, França 75,51 24,44 49,46 68,57 84,59 126,45
Nantes, França 75,35 18,35 46,28 68,65 83,93 151,99
Roterdão, Países Baixos 73,56 23,62 48,09 52,12 89,38 130,81
Montpellier, França 73,32 24,65 48,50 71,14 76,96 102,93
Frankfurt an der Oder, Alemanha 73,13 26,91 49,56 59,13 74,80 158,93
Nijmegen, Países Baixos 72,60 27,10 49,39 55,82 89,33 161,39
Leiden, Países Baixos 72,08 28,41 49,81 53,15 97,02 164,00
Gante, Bélgica 71,94 24,95 47,97 62,14 82,08 126,53
Heidelberg, Alemanha 71,67 24,59 47,66 55,71 71,17 172,52
Hamburgo, Alemanha 70,65 30,81 50,33 55,57 70,02 142,87
Munique, Alemanha 70,63 35,55 52,74 54,32 77,30 166,59
Eindhoven, Países Baixos 69,98 29,99 49,59 49,40 94,79 152,49
Dusseldorf, Alemanha 69,95 28,48 48,80 53,43 72,61 164,78
Toulouse, França 69,58 22,67 45,66 62,56 82,35 126,14
Mannheim, Alemanha 69,43 15,97 42,17 49,48 76,78 201,79
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 68,51 24,80 46,22 51,44 70,12 172,29
Colônia (Colónia), Alemanha 68,28 23,87 45,63 49,82 70,97 170,40
Viena, Áustria 68,11 30,44 48,90 62,34 68,39 132,45
Innsbruck, Áustria 67,21 25,06 45,71 56,54 71,20 104,99
Berlim, Alemanha 67,03 24,10 45,14 55,89 61,64 137,21
Graz, Áustria 66,15 18,17 41,68 60,00 68,81 169,99
Dresden, Alemanha 65,96 20,87 42,97 44,39 57,86 117,19
Nuremberga, Alemanha 65,63 20,29 42,51 50,44 70,74 161,75
Augsburgo, Alemanha 64,80 23,50 43,74 44,92 74,44 194,55
Leipzig, Alemanha 64,79 16,03 39,93 49,08 72,09 106,57
Marselha, França 64,74 22,18 43,04 51,98 77,81 151,11
Freiburg im Breisgau, Alemanha 64,23 24,18 43,81 44,48 66,67 132,10
Aachen, Alemanha 62,52 18,41 40,03 48,38 61,91 153,21
Karlsruhe, Alemanha 62,43 25,67 43,68 44,91 71,30 183,24

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade