NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2015

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Genebra, Suíça 145,18 81,46 114,05 161,14 141,23 130,21
Zurique, Suíça 141,06 66,39 104,57 148,56 146,90 133,91
Basileia, Suíça 127,22 54,43 91,65 118,85 138,17 148,14
Lausana, Suíça 124,70 54,64 90,46 124,70 130,39 135,53
Berna, Suíça 124,25 54,13 89,99 123,19 123,53 178,90
Lugano, Suíça 112,81 46,40 80,36 112,18 124,50 124,89
Nice, França 101,63 31,15 67,19 100,91 106,71 78,83
Paris, França 99,61 55,45 78,03 98,53 97,72 89,21
Haia (Den Haag), Países Baixos 94,09 37,53 66,46 72,69 104,76 95,38
Bruxelas, Bélgica 92,77 37,07 65,55 88,64 96,67 85,34
Lyon, França 91,97 29,12 61,26 94,52 78,50 82,17
Lille, França 91,79 28,69 60,96 87,74 83,68 91,66
Luxemburgo, Luxemburgo 90,58 62,22 76,72 77,42 109,56 127,15
Amsterdã, Países Baixos 88,19 44,17 66,68 69,10 103,24 99,63
Bordéus, França 87,54 26,02 57,47 88,65 87,19 71,89
Utrecht, Países Baixos 85,93 39,35 63,17 66,82 103,25 83,10
Roterdão, Países Baixos 84,61 29,96 57,90 65,04 95,97 97,77
Groningen, Países Baixos 84,40 30,29 57,96 70,76 86,54 126,38
Munique, Alemanha 84,16 41,67 63,40 74,19 82,30 99,64
Frankfurt an der Oder, Alemanha 83,53 30,28 57,51 71,69 77,97 139,55
Antuérpia, Bélgica 83,03 26,43 55,37 76,71 100,61 83,95
Leiden, Países Baixos 82,70 36,44 60,09 64,43 100,06 116,78
Toulouse, França 82,12 26,76 55,07 81,09 88,15 86,46
Eindhoven, Países Baixos 81,85 33,55 58,25 58,51 105,37 116,43
Hamburgo, Alemanha 81,79 33,98 58,43 73,11 69,92 98,13
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 81,48 30,52 56,58 70,28 75,00 111,08
Gante, Bélgica 80,39 29,97 55,75 70,92 87,17 90,95
Dusseldorf, Alemanha 78,85 32,43 56,16 69,64 78,19 121,79
Viena, Áustria 77,02 32,92 55,47 74,92 70,06 100,22
Colônia (Colónia), Alemanha 75,66 30,98 53,83 63,28 68,42 116,94
Berlim, Alemanha 74,72 29,22 52,49 67,34 64,12 97,08
Graz, Áustria 73,16 21,24 47,79 69,59 68,93 146,03
Aachen, Alemanha 72,87 20,47 47,26 62,38 64,72 108,42
Marselha, França 72,30 26,75 50,04 62,77 77,78 113,03
Nuremberga, Alemanha 71,91 23,88 48,44 56,37 76,06 126,51
Dresden, Alemanha 71,15 26,47 49,32 55,34 68,83 85,81

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade