NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Norte da Europa: Indicador de Custo de Vida 2021

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tromso, Noruega 113,15 37,86 77,18 109,80 115,53 74,44
Stavanger, Noruega 107,95 37,01 74,05 99,85 113,63 79,16
Trondheim, Noruega 107,13 38,63 74,40 101,90 105,88 78,31
Oslo, Noruega 106,12 44,87 76,86 100,81 111,01 82,70
Bergen, Noruega 104,07 35,42 71,27 95,75 106,40 86,50
Reykjavík, Islândia 98,75 48,32 74,66 89,32 111,03 69,81
Copenhague, Dinamarca 97,49 51,91 75,71 77,35 109,23 84,96
Arhus, Dinamarca 95,04 35,65 66,66 75,57 104,42 86,46
Aalborg, Dinamarca 93,24 26,98 61,59 80,96 104,15 102,47
Estocolmo, Suécia 87,49 42,09 65,80 77,77 89,59 80,77
Londres, Reino Unido 86,75 72,24 79,82 64,38 89,71 80,12
Dublin, Irlanda 86,01 66,33 76,61 71,21 84,51 67,67
Cork, Irlanda 85,85 44,81 66,24 72,39 87,06 72,36
Odense, Dinamarca 84,97 30,52 58,96 67,21 98,68 86,89
Uppsala, Suécia 84,94 29,55 58,48 77,92 81,07 79,90
Galway, Irlanda 84,21 40,03 63,10 70,33 81,86 73,27
Helsinki, Finlândia 81,43 39,00 61,16 70,02 90,16 82,88
Oulu, Finlândia 81,08 21,73 52,72 79,55 73,43 87,59
Brighton, Reino Unido 81,04 44,22 63,45 60,64 88,74 73,65
Peterborough, Reino Unido 81,03 25,45 54,48 78,67 69,71 58,27
Gotemburgo, Suécia 81,02 35,26 59,15 72,68 86,85 84,65
Lund, Suécia 80,38 30,31 56,46 72,85 87,18 101,78
Turku, Finlândia 79,55 24,36 53,18 68,83 84,06 96,28
Malmo, Suécia 78,48 29,17 54,92 72,31 77,61 86,27
Limerick, Irlanda 77,95 37,90 58,81 66,34 73,12 67,70
Espoo, Finlândia 77,81 32,11 55,98 67,53 81,76 102,49
Tampere, Finlândia 77,46 26,69 53,21 65,64 81,36 86,60
Guildford, Reino Unido 76,35 49,77 63,65 63,06 71,27 75,71
Edimburgo, Reino Unido 75,96 36,27 57,00 60,46 87,86 78,27
Reading, Reino Unido 75,73 41,41 59,33 67,89 68,82 110,46
Iorque, Reino Unido 75,48 31,62 54,53 62,79 77,99 70,76
Cambridge, Reino Unido 75,48 44,05 60,46 58,60 83,18 73,91
Bristol, Reino Unido 75,28 38,81 57,86 58,35 83,31 72,89
Milton Keynes, Reino Unido 74,90 35,32 55,99 61,62 73,46 72,11
Aberdeen, Reino Unido 74,79 26,59 51,76 60,34 81,65 96,98
Swansea, Reino Unido 74,30 22,24 49,42 59,17 79,25 85,59
Swindon, Reino Unido 73,35 28,58 51,96 56,29 72,79 74,69
Oxford, Reino Unido 73,33 50,53 62,44 59,61 73,50 80,16
Portsmouth, Reino Unido 73,09 32,67 53,78 59,22 84,94 74,38
Manchester, Reino Unido 72,50 33,05 53,65 58,96 85,00 87,46
Lincoln, Reino Unido 72,46 22,96 48,81 59,76 82,45 90,47
Nottingham, Reino Unido 72,35 24,98 49,72 61,92 70,88 75,96
Plymouth, Reino Unido 72,06 24,27 49,23 55,85 77,52 76,29
Southampton, Reino Unido 71,94 31,74 52,73 57,15 74,19 88,85
Coventry, Reino Unido 71,91 29,19 51,50 63,82 66,98 95,98
Derby, Reino Unido 71,66 21,22 47,56 57,27 73,46 88,81
Exeter, Reino Unido 71,39 28,97 51,12 52,75 75,57 86,75
Birmingham, Reino Unido 70,79 30,43 51,50 56,83 69,19 74,70
Norwich, Reino Unido 70,45 26,51 49,45 57,02 73,39 78,69
Dundee, Reino Unido 70,37 21,66 47,09 59,85 75,72 84,40
Liverpool, Reino Unido 69,83 25,29 48,55 54,26 79,07 82,19
Cardiff, Reino Unido 69,56 27,08 49,26 58,50 65,00 90,52
Glasgow, Reino Unido 69,15 26,98 49,00 56,32 74,52 92,38
Leicester, Reino Unido 68,46 24,08 47,26 54,58 70,03 82,70
Stoke-on-Trent, Reino Unido 67,70 16,75 43,36 50,68 67,43 82,74
Sheffield, Reino Unido 67,55 26,50 47,94 58,82 63,74 82,65
Newcastle upon Tyne, Reino Unido 67,48 25,24 47,30 55,80 69,18 88,08
Bournemouth, Reino Unido 66,84 33,15 50,74 48,67 73,45 83,71
Belfast, Reino Unido 65,82 26,00 46,80 56,86 71,10 84,20
Leeds, Reino Unido 65,79 29,69 48,54 52,97 71,28 89,29
Kingston upon Hull, Reino Unido 65,62 22,83 45,18 49,89 67,23 81,07
Tallinn, Estônia 59,20 18,86 39,92 44,92 61,01 60,15
Tartu, Estônia 56,67 15,17 36,85 45,75 56,78 58,40
Riga, Letónia 55,43 15,88 36,53 42,08 52,29 46,71
Klaipeda, Lituânia 51,09 11,53 32,19 39,43 46,07 54,58
Vilnius, Lituânia 48,79 17,71 33,94 37,34 50,79 58,90
Kaunas, Lituânia 47,22 13,59 31,15 37,64 43,94 55,71

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade