NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Norte da Europa: Indicador de Custo de Vida 2020

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Stavanger, Noruega 102,27 36,10 70,62 90,99 112,45 87,58
Oslo, Noruega 101,66 44,08 74,12 89,35 112,04 86,47
Trondheim, Noruega 101,55 37,61 70,97 95,53 102,74 89,31
Reykjavík, Islândia 100,85 51,25 77,12 84,91 120,60 81,07
Bergen, Noruega 100,17 35,25 69,12 88,41 111,56 94,06
Aalborg, Dinamarca 88,40 24,20 57,69 75,30 103,05 115,92
Copenhague, Dinamarca 86,23 44,49 66,26 62,78 104,61 90,70
Londres, Reino Unido 81,30 70,01 75,90 57,31 89,04 78,16
Arhus, Dinamarca 81,08 31,17 57,21 62,42 88,73 100,81
Dublin, Irlanda 79,17 61,77 70,85 60,46 82,54 76,58
Cork, Irlanda 76,86 40,06 59,26 62,47 81,67 80,68
Estocolmo, Suécia 76,09 37,56 57,66 64,57 80,08 92,18
Odense, Dinamarca 75,90 23,64 50,90 57,22 96,29 104,94
Uppsala, Suécia 75,57 25,18 51,47 67,15 79,49 88,41
Brighton, Reino Unido 75,48 43,02 59,95 56,34 87,06 74,08
Galway, Irlanda 75,23 36,46 56,69 61,07 80,40 74,64
Bristol, Reino Unido 73,17 36,82 55,78 56,83 84,02 91,03
Reading, Reino Unido 72,95 40,69 57,52 63,04 68,69 109,16
Helsinki, Finlândia 72,36 35,72 54,83 59,99 82,03 93,13
Cambridge, Reino Unido 72,24 42,09 57,82 53,17 82,53 78,11
Gotemburgo, Suécia 71,18 32,21 52,54 61,72 81,77 88,86
Oxford, Reino Unido 70,94 46,25 59,13 52,54 72,54 84,90
Tampere, Finlândia 70,71 23,97 48,36 56,83 76,68 103,76
Iorque, Reino Unido 70,23 29,50 50,75 54,13 76,83 98,30
Aberdeen, Reino Unido 70,01 26,33 49,11 54,46 77,66 116,27
Edimburgo, Reino Unido 69,94 33,34 52,44 53,10 86,47 89,95
Malmo, Suécia 69,81 26,13 48,91 61,26 71,76 90,23
Limerick, Irlanda 69,77 31,46 51,44 57,43 67,36 74,38
Leicester, Reino Unido 69,33 21,64 46,52 54,62 69,77 88,95
Espoo, Finlândia 68,65 30,48 50,39 53,77 79,30 115,94
Manchester, Reino Unido 68,25 30,86 50,37 52,83 76,61 88,20
Dundee, Reino Unido 68,03 23,43 46,70 55,34 79,77 91,57
Birmingham, Reino Unido 67,42 29,50 49,28 52,12 75,84 86,59
Nottingham, Reino Unido 66,64 24,19 46,34 53,74 66,61 82,78
Derby, Reino Unido 66,25 20,30 44,27 50,91 73,65 110,84
Southampton, Reino Unido 66,21 31,18 49,46 51,52 66,73 101,84
Newcastle upon Tyne, Reino Unido 66,09 24,21 46,06 51,59 70,08 88,92
Glasgow, Reino Unido 65,85 26,49 47,02 51,76 76,03 96,55
Cardiff, Reino Unido 65,10 27,14 46,94 53,62 64,87 94,12
Leeds, Reino Unido 64,83 27,00 46,74 51,72 69,79 102,24
Liverpool, Reino Unido 64,03 24,32 45,04 46,29 71,81 92,62
Sheffield, Reino Unido 62,69 23,48 43,93 53,29 64,18 96,02
Belfast, Reino Unido 61,85 25,03 44,24 51,90 71,84 92,87
Kingston upon Hull, Reino Unido 58,51 18,44 39,35 42,96 64,59 90,28
Tallinn, Estônia 52,53 17,54 35,79 37,41 56,05 71,09
Tartu, Estônia 49,99 13,15 32,37 37,89 47,40 68,44
Riga, Letónia 49,29 13,66 32,24 35,05 47,01 53,64
Kaunas, Lituânia 44,60 11,96 28,99 35,74 40,52 57,01
Vilnius, Lituânia 44,46 16,22 30,95 33,60 45,40 62,96

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade