NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Norte da Europa: Indicador de Custo de Vida 2019

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Stavanger, Noruega 103,89 36,31 71,44 92,35 123,61 110,08
Reykjavík, Islândia 102,20 50,86 77,54 89,90 119,03 93,11
Oslo, Noruega 101,90 44,78 74,47 93,04 109,25 100,91
Bergen, Noruega 99,75 36,07 69,17 87,82 113,23 104,97
Trondheim, Noruega 98,75 37,19 69,19 89,91 111,95 107,72
Copenhague, Dinamarca 84,59 47,57 66,81 65,35 102,50 109,33
Odense, Dinamarca 82,82 21,52 53,38 64,61 113,10 113,02
Londres, Reino Unido 81,40 70,02 75,94 60,82 85,96 92,76
Aalborg, Dinamarca 81,39 23,31 53,50 67,31 90,55 125,56
Arhus, Dinamarca 79,70 30,68 56,16 59,76 91,83 122,12
Estocolmo, Suécia 78,75 40,21 60,24 68,89 85,59 104,00
Helsinki, Finlândia 78,33 33,97 57,03 62,63 87,27 105,32
Dublin, Irlanda 77,39 58,68 68,40 59,96 85,57 90,73
Tampere, Finlândia 76,38 25,06 51,74 67,09 76,70 110,33
Reading, Reino Unido 74,62 37,38 56,74 69,43 70,03 114,62
Cork, Irlanda 72,43 37,98 55,89 58,40 75,93 100,71
Galway, Irlanda 71,93 33,26 53,36 62,37 72,99 90,75
Aberdeen, Reino Unido 71,69 25,91 49,71 56,67 87,09 123,07
Gotemburgo, Suécia 71,49 27,92 50,57 64,76 75,91 112,94
Cambridge, Reino Unido 70,92 40,99 56,55 54,25 84,96 97,50
Uppsala, Suécia 70,45 24,04 48,16 61,10 76,20 107,85
Limerick, Irlanda 70,28 28,40 50,17 62,97 69,13 84,56
Malmo, Suécia 70,23 25,46 48,73 62,98 76,19 101,47
Oxford, Reino Unido 69,79 46,47 58,59 51,90 74,12 85,66
Brighton, Reino Unido 69,61 41,06 55,90 51,12 84,08 82,49
Edimburgo, Reino Unido 69,50 32,20 51,59 58,79 83,35 102,18
Lund, Suécia 69,29 24,76 47,91 63,09 70,47 123,65
Bristol, Reino Unido 69,07 34,57 52,50 53,23 83,93 111,48
Newcastle upon Tyne, Reino Unido 68,41 23,03 46,62 58,71 68,19 111,34
Manchester, Reino Unido 67,68 29,15 49,18 50,67 83,20 96,52
Coventry, Reino Unido 65,86 26,94 47,17 55,42 66,07 125,76
Portsmouth, Reino Unido 65,49 30,25 48,57 49,48 82,06 91,47
Leicester, Reino Unido 65,33 21,69 44,37 51,40 70,39 105,62
Leeds, Reino Unido 65,10 26,19 46,42 51,27 79,72 113,13
Glasgow, Reino Unido 64,25 26,76 46,25 51,46 74,73 110,77
Nottingham, Reino Unido 63,70 22,58 43,95 52,05 63,79 94,90
Derby, Reino Unido 63,29 19,42 42,22 52,32 62,94 141,87
Birmingham, Reino Unido 63,07 28,61 46,52 49,07 77,16 96,21
Southampton, Reino Unido 62,81 30,68 47,38 50,71 69,21 124,31
Sheffield, Reino Unido 60,87 21,69 42,06 50,90 66,48 109,48
Cardiff, Reino Unido 60,70 28,08 45,03 53,30 64,46 111,30
Belfast, Reino Unido 60,46 22,61 42,28 51,93 71,45 100,79
Liverpool, Reino Unido 59,81 23,64 42,44 44,40 64,26 117,78
Kingston upon Hull, Reino Unido 57,97 17,00 38,29 44,85 64,52 97,49
Tallinn, Estônia 52,80 17,14 35,67 37,28 55,40 75,29
Riga, Letónia 50,37 13,24 32,54 37,07 48,94 55,47
Tartu, Estônia 50,29 12,72 32,25 39,22 46,77 77,86
Vilnius, Lituânia 48,26 16,23 32,88 36,60 49,99 60,43
Klaipeda, Lituânia 45,30 10,09 28,39 36,06 40,04 57,79
Kaunas, Lituânia 45,02 11,22 28,79 35,81 39,63 59,63

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade