NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Custo de Vida 2026

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Praga, República Checa 59,61 31,99 47,29 52,87 50,46 94,25
Bratislava, Eslováquia 54,48 22,88 40,38 52,92 49,89 82,11
Varsóvia, Polônia 53,48 28,46 42,31 46,36 52,47 98,89
Brno, República Checa 53,24 22,56 39,55 50,72 43,61 93,39
Kosice, Eslováquia 52,21 23,37 39,34 51,23 48,70 75,54
Budapeste, Hungria 51,07 20,25 37,32 47,77 50,50 84,89
Plzen, República Checa 50,83 15,24 34,95 50,92 42,59 114,67
Ostrava, República Checa 50,54 16,80 35,49 50,67 43,65 92,59
Gdansk, Polônia 49,71 21,55 37,15 42,15 51,83 97,09
Cracóvia (Cracow), Polônia 49,51 22,41 37,42 41,95 50,91 102,85
Wroclaw, Polônia 49,42 21,71 37,06 42,26 51,37 92,82
Pécs, Hungria 48,27 13,38 32,71 48,74 44,67 57,38
Moscovo (Moscou), Rússia 47,54 34,07 41,53 40,66 47,32 81,36
Łódź, Polônia 47,32 15,43 33,09 40,92 49,90 98,04
Poznan, Polônia 46,57 18,95 34,25 39,66 47,34 105,28
Bucareste, Roménia 46,29 15,59 32,60 42,87 53,35 85,41
Sófia, Bulgária 46,16 17,98 33,59 45,20 47,06 96,09
Debrecen, Hungria 45,67 15,48 32,20 45,54 44,32 71,15
Varna, Bulgária 45,45 12,98 30,97 46,87 45,56 72,49
Szczecin, Polônia 44,79 16,65 32,23 39,17 43,70 101,35
Katowice, Polônia 44,72 15,55 31,71 41,61 46,14 101,57
Cluj-Napoca, Roménia 44,62 17,38 32,46 42,38 49,06 83,63
Vladivostok, Rússia 44,05 16,71 31,85 40,41 43,39 53,62
Brasov, Roménia 43,72 17,19 31,88 40,53 49,63 67,90
Constança, Roménia 43,43 14,79 30,65 39,58 51,99 62,94
Timisoara, Roménia 41,25 11,66 28,05 38,53 46,94 90,85
Ecaterimburgo, Rússia 40,73 16,21 29,79 37,82 42,51 58,48
Burgas, Bulgária 40,56 12,91 28,23 42,17 42,99 72,04
Iasi, Roménia 40,47 11,74 27,65 39,06 41,22 75,72
São Petersburgo, Rússia 40,27 18,95 30,76 37,40 37,16 74,53
Plovdiv, Bulgária 40,11 11,83 27,49 42,00 39,13 79,27
Craiova, Roménia 39,85 10,96 26,96 37,14 39,67 78,64
Tiumen, Rússia 39,17 14,46 28,14 37,93 41,39 57,52
Sibiu, Roménia 38,65 12,19 26,84 36,49 43,75 86,51
Oradea, Roménia 38,31 8,75 25,12 37,69 40,13 74,56
Cazã (Kazan), Rússia 36,87 13,19 26,31 35,55 35,18 63,10
Novosibirsk, Rússia 36,85 12,29 25,89 35,59 33,27 60,83
Kaliningrado, Rússia 36,53 11,23 25,24 36,64 34,11 61,06
Chisinau, Moldávia 36,47 15,80 27,25 33,77 34,00 56,23
Ufa, Rússia 36,31 10,38 24,74 35,00 38,30 61,00
Samara, Rússia 36,17 11,13 25,00 32,03 37,38 53,98
Krasnodar, Rússia 36,12 12,23 25,46 32,47 35,68 61,77
Níjni Novgorod, Rússia 36,11 13,02 25,81 33,74 38,66 58,69
Tomsk, Rússia 35,76 10,69 24,58 36,65 28,74 57,46
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia 35,69 11,28 24,80 33,50 37,58 65,94
Tcheliabinsk, Rússia 35,55 10,40 24,33 34,73 32,44 51,29
Stara Zagora, Bulgária 33,64 7,28 21,88 34,83 33,14 105,64
Perm, Rússia 33,25 11,22 23,42 34,24 29,54 64,73
Minsk, Bielorrússia 31,97 11,81 22,98 31,53 35,32 70,58
Kiev (Kiev), Ucrânia 31,93 13,65 23,78 32,17 30,97 58,69
Dnipro, Ucrânia 31,01 10,26 21,75 28,73 36,59 44,33
Odessa (Odesa), Ucrânia 29,68 7,02 19,57 29,52 28,47 46,17
Lviv, Ucrânia 29,46 10,99 21,22 29,64 27,37 53,91
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 26,90 5,49 17,35 27,25 24,76 51,67

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade