NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Custo de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Praga, República Checa 54,62 27,07 41,42 46,48 42,45 69,89
Bratislava, Eslováquia 50,40 19,52 35,60 43,78 42,96 60,62
Vladivostok, Rússia 49,00 18,29 34,28 43,27 35,73 34,75
Brno, República Checa 48,55 19,43 34,59 39,64 36,65 71,33
Olomouc, República Checa 47,82 15,43 32,29 41,90 33,79 69,94
Plzen, República Checa 47,68 13,34 31,22 38,73 37,85 79,22
Ostrava, República Checa 47,67 14,05 31,55 39,70 36,39 74,14
Kosice, Eslováquia 46,30 15,36 31,47 40,18 35,34 51,98
Moscovo (Moscou), Rússia 46,24 25,89 36,49 36,10 49,75 58,82
Sófia, Bulgária 46,17 12,94 30,24 40,48 43,11 57,94
Budapeste, Hungria 45,34 14,53 30,57 40,47 36,95 55,16
São Petersburgo, Rússia 44,84 16,89 31,44 35,27 41,44 45,96
Varsóvia, Polônia 44,00 24,13 34,47 35,06 41,63 62,58
Bucareste, Roménia 43,21 13,09 28,77 35,74 44,21 55,49
Ecaterimburgo, Rússia 42,04 11,12 27,22 36,62 35,38 59,05
Cluj-Napoca, Roménia 41,34 12,74 27,63 35,61 36,82 53,47
Cracóvia (Cracow), Polônia 41,15 17,11 29,62 32,50 37,52 68,79
Wroclaw, Polônia 41,12 17,32 29,72 31,85 37,02 60,25
Novosibirsk, Rússia 41,09 11,21 26,77 34,56 38,47 36,02
Constança, Roménia 40,96 11,40 26,79 33,56 36,55 40,77
Gdynia, Polônia 40,52 16,15 28,84 31,31 37,75 56,58
Varna, Bulgária 40,11 9,73 25,55 34,43 34,03 50,63
Cazã (Kazan), Rússia 39,97 10,96 26,06 34,03 33,63 36,98
Krasnodar, Rússia 39,86 8,60 24,88 30,91 46,04 37,71
Gdansk, Polônia 39,57 17,36 28,93 31,52 34,23 66,75
Katowice, Polônia 39,47 11,91 26,26 31,47 33,37 67,65
Szeged, Hungria 39,06 8,65 24,49 37,03 29,11 51,99
Brasov, Roménia 38,88 10,71 25,38 33,33 34,16 48,39
Kaliningrado, Rússia 38,67 9,44 24,66 33,98 35,17 37,29
Voronej, Rússia 38,66 7,48 23,72 31,70 40,93 41,70
Bialystok, Polônia 38,60 12,44 26,06 31,34 30,96 55,35
Plovdiv, Bulgária 38,40 8,21 23,93 34,92 33,43 49,98
Szczecin, Polônia 38,26 14,16 26,71 32,21 33,53 61,58
Samara, Rússia 38,24 9,61 24,52 30,18 39,23 37,85
Níjni Novgorod, Rússia 37,95 10,13 24,61 31,54 34,85 41,25
Poznan, Polônia 37,76 14,13 26,44 30,95 34,07 62,74
Burgas, Bulgária 37,41 9,36 23,96 33,20 34,31 51,02
Oradea, Roménia 37,30 7,76 23,14 33,84 37,33 39,19
Ufa, Rússia 37,30 9,73 24,08 32,04 32,37 39,39
Perm, Rússia 37,22 8,33 23,37 32,81 36,05 38,12
Minsk, Bielorrússia 37,12 11,54 24,86 32,15 40,31 37,63
Łódź, Polônia 36,90 12,92 25,40 28,55 31,47 62,09
Timisoara, Roménia 36,74 9,92 23,89 30,99 32,47 56,45
Iasi, Roménia 36,60 9,48 23,60 30,61 32,46 51,24
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia 36,59 11,71 24,66 31,95 33,63 35,76
Debrecen, Hungria 35,67 9,61 23,18 31,59 29,33 53,20
Lublin, Polônia 35,39 12,16 24,26 29,06 29,24 60,86
Craiova, Roménia 35,14 7,60 21,94 29,00 29,57 49,96
Sibiu, Roménia 34,72 8,43 22,12 29,60 30,31 48,48
Chisinau, Moldávia 33,89 9,44 22,17 28,01 28,34 35,12
Kiev (Kiev), Ucrânia 30,76 12,29 21,91 25,81 26,61 38,90
Dnipro, Ucrânia 27,10 8,89 18,37 22,74 23,96 35,22
Odessa (Odesa), Ucrânia 26,58 7,11 17,25 22,76 22,11 32,90
Lviv, Ucrânia 26,18 9,46 18,17 22,28 19,65 42,11
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 24,50 8,67 16,91 20,76 19,37 39,35

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade