NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Custo de Vida 2022 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
São Petersburgo, Rússia 53,00 20,52 37,55 45,24 46,27 39,28
Moscovo (Moscou), Rússia 50,79 27,43 39,68 41,29 53,15 55,39
Ecaterimburgo, Rússia 48,60 12,84 31,59 46,03 39,17 57,83
Praga, República Checa 48,60 24,91 37,33 42,87 36,95 66,53
Cazã (Kazan), Rússia 48,30 14,57 32,26 42,10 43,80 33,58
Novosibirsk, Rússia 47,75 13,10 31,27 41,26 44,37 33,67
Bratislava, Eslováquia 47,26 18,55 33,60 42,10 39,46 61,41
Krasnodar, Rússia 46,34 9,74 28,93 37,80 48,49 32,82
Níjni Novgorod, Rússia 46,29 12,39 30,16 39,12 39,16 34,39
Brno, República Checa 44,97 18,37 32,32 37,44 34,07 66,07
Kosice, Eslováquia 44,31 14,63 30,19 39,36 33,97 47,59
Ostrava, República Checa 42,75 14,14 29,14 36,23 30,57 65,15
Sófia, Bulgária 42,72 12,48 28,34 37,25 38,07 51,05
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia 42,33 11,00 27,42 38,73 36,84 33,92
Bucareste, Roménia 39,93 13,21 27,22 33,95 37,58 51,19
Varsóvia, Polônia 39,31 18,35 29,34 32,15 36,62 62,13
Budapeste, Hungria 39,22 12,86 26,68 34,71 33,23 54,11
Cluj-Napoca, Roménia 38,15 12,54 25,97 33,36 32,93 50,60
Wroclaw, Polônia 37,72 15,17 26,99 30,46 31,33 56,01
Cracóvia (Cracow), Polônia 37,37 14,33 26,41 29,79 33,53 61,06
Constança, Roménia 37,16 11,35 24,88 31,19 29,31 41,55
Brasov, Roménia 37,02 10,50 24,40 32,08 32,08 44,53
Katowice, Polônia 36,65 11,24 24,56 30,27 30,90 64,68
Gdynia, Polônia 36,33 14,01 25,71 29,62 31,77 54,62
Plovdiv, Bulgária 36,32 8,07 22,88 33,62 31,76 46,32
Varna, Bulgária 35,60 8,55 22,73 31,61 29,19 48,28
Gdansk, Polônia 35,51 14,86 25,69 28,61 31,50 60,89
Kiev (Kiev), Ucrânia 35,34 16,97 26,60 30,74 28,99 38,29
Poznan, Polônia 35,25 13,42 24,87 29,33 31,32 58,46
Szczecin, Polônia 34,81 12,65 24,26 29,06 28,96 54,85
Iasi, Roménia 34,65 9,52 22,69 29,50 29,76 45,98
Timisoara, Roménia 34,31 9,75 22,63 29,53 30,03 54,45
Łódź, Polônia 33,81 12,46 23,65 27,26 28,22 56,50
Szeged, Hungria 33,68 7,95 21,44 32,01 26,23 51,01
Sibiu, Roménia 33,63 8,29 21,57 28,78 27,98 41,55
Debrecen, Hungria 33,51 9,01 21,86 30,26 28,11 48,39
Lublin, Polônia 32,21 11,12 22,18 25,98 27,33 84,08
Odessa (Odesa), Ucrânia 32,17 9,20 21,25 28,46 27,47 30,09
Dnipro, Ucrânia 32,05 11,76 22,40 26,93 29,60 33,26
Craiova, Roménia 31,46 7,25 19,94 26,79 21,26 49,73
Chisinau, Moldávia 30,98 8,71 20,38 25,49 24,09 36,20
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 30,16 10,71 20,91 26,06 23,84 35,98
Lviv, Ucrânia 30,13 11,85 21,43 27,09 24,36 40,39
Minsk, Bielorrússia 27,62 10,36 19,41 25,21 28,25 30,52

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade