NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Custo de Vida 2016 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Bratislava, Eslováquia 49,02 20,78 35,84 43,03 39,04 73,15
Kosice, Eslováquia 47,02 15,44 32,27 42,14 31,51 59,54
Praga, República Checa 43,32 19,42 32,16 35,86 32,85 83,82
Budapeste, Hungria 43,24 14,43 29,79 33,40 33,82 55,29
Brno, República Checa 41,57 14,60 28,98 35,69 28,30 83,00
Debrecen, Hungria 40,71 9,85 26,30 33,17 30,05 43,88
Moscovo (Moscou), Rússia 40,62 27,69 34,58 30,71 47,81 60,90
Varsóvia, Polônia 40,39 19,31 30,55 30,95 34,75 78,81
Gdansk, Polônia 40,09 14,51 28,15 29,50 33,16 71,23
Bydgoszcz, Polônia 39,27 11,32 26,22 30,83 36,43 71,17
Olomouc, República Checa 38,90 10,98 25,86 35,00 26,86 85,56
Bucareste, Roménia 38,66 12,32 26,36 30,22 35,51 53,37
Poznan, Polônia 38,56 13,74 26,97 31,41 32,98 67,66
Wroclaw, Polônia 38,39 16,59 28,21 29,88 32,55 77,41
Sófia, Bulgária 38,21 10,93 25,48 31,45 31,11 60,52
Cracóvia (Cracow), Polônia 38,16 15,96 27,79 29,62 31,65 75,46
Gdynia, Polônia 37,72 12,36 25,88 28,36 32,95 76,35
Constança, Roménia 37,68 7,91 23,78 30,93 31,18 43,81
São Petersburgo, Rússia 37,61 17,50 28,22 29,48 40,59 52,75
Cluj-Napoca, Roménia 36,91 11,19 24,90 31,31 29,09 57,77
Łódź, Polônia 36,81 12,46 25,44 28,13 31,47 63,49
Varna, Bulgária 35,66 7,83 22,67 29,97 29,19 48,54
Brasov, Roménia 35,48 8,30 22,79 28,40 30,81 60,48
Timisoara, Roménia 35,40 9,20 23,16 28,38 26,84 56,68
Plovdiv, Bulgária 35,11 7,17 22,06 29,88 27,30 48,37
Oradea, Roménia 34,97 6,14 21,51 28,66 23,72 46,35
Minsk, Bielorrússia 34,43 13,37 24,60 27,38 38,68 40,61
Ecaterimburgo, Rússia 34,37 11,46 23,67 27,62 37,67 51,41
Iasi, Roménia 34,36 9,93 22,95 27,50 28,20 49,28
Novosibirsk, Rússia 31,61 10,30 21,66 28,18 28,22 51,72
Cazã (Kazan), Rússia 31,28 11,05 21,84 26,27 33,45 47,05
Craiova, Roménia 30,98 5,79 19,22 24,46 23,34 56,59
Kiev (Kiev), Ucrânia 28,43 13,20 21,32 21,32 23,34 31,75
Odessa (Odesa), Ucrânia 28,23 8,40 18,97 20,45 25,76 28,52
Chisinau, Moldávia 27,18 8,15 18,29 20,63 19,43 29,43
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 26,64 9,62 18,69 19,77 19,86 23,61
Lviv, Ucrânia 24,35 8,91 17,14 19,69 15,05 24,41

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade