NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Custo de Vida 2014

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Moscovo (Moscou), Rússia 73,94 58,63 66,50 55,86 91,91 47,11
Vladivostok, Rússia 70,57 29,19 50,47 58,01 75,49 36,16
Bratislava, Eslováquia 65,75 25,52 46,21 58,38 52,69 59,19
Samara, Rússia 62,06 20,56 41,90 47,65 81,19 37,56
Ecaterimburgo, Rússia 61,84 28,08 45,44 49,84 58,65 45,36
Kosice, Eslováquia 61,39 20,18 41,37 55,89 44,08 50,74
Budapeste, Hungria 61,31 11,81 37,26 49,26 47,28 46,64
São Petersburgo, Rússia 60,85 33,44 47,53 50,90 64,95 44,29
Perm, Rússia 60,39 18,34 39,96 54,54 62,35 27,88
Varsóvia, Polônia 58,61 24,19 41,89 49,64 51,31 63,50
Níjni Novgorod, Rússia 58,55 19,62 39,64 51,01 49,12 31,01
Praga, República Checa 58,48 22,88 41,18 52,51 40,49 64,10
Brno, República Checa 58,03 18,65 38,90 51,82 37,48 62,88
Ufa, Rússia 56,71 20,40 39,07 49,00 53,67 38,33
Novosibirsk, Rússia 55,96 26,23 41,51 49,98 56,04 37,12
Olomouc, República Checa 55,69 13,26 35,07 52,07 35,95 67,45
Debrecen, Hungria 55,64 7,74 32,37 46,93 46,15 54,52
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia 55,54 24,89 40,65 45,93 52,38 36,26
Poznan, Polônia 55,25 17,86 37,08 44,25 45,79 55,76
Wroclaw, Polônia 54,42 20,62 38,00 45,08 42,48 56,11
Gdansk, Polônia 53,35 16,54 35,46 43,07 43,86 58,92
Bydgoszcz, Polônia 53,32 13,79 34,11 45,17 43,92 61,26
Łódź, Polônia 52,76 15,20 34,51 44,50 42,15 46,34
Tomsk, Rússia 52,70 17,46 35,58 46,47 48,52 42,42
Cracóvia (Cracow), Polônia 52,66 19,20 36,40 45,08 40,70 57,58
Szczecin, Polônia 52,57 16,29 34,94 43,44 48,14 53,37
Bucareste, Roménia 52,12 15,66 34,41 45,60 43,01 37,19
Lublin, Polônia 51,87 13,47 33,21 45,21 39,94 46,74
Minsk, Bielorrússia 51,83 17,60 35,20 47,86 56,38 36,15
Sófia, Bulgária 51,59 12,41 32,56 47,10 38,22 41,96
Ostrava, República Checa 50,77 11,77 31,82 46,57 37,04 66,89
Bialystok, Polônia 50,74 11,71 31,78 43,34 33,92 50,46
Constança, Roménia 50,32 9,05 30,27 45,75 38,94 28,20
Krasnodar, Rússia 49,79 21,46 36,03 43,12 43,89 50,75
Iasi, Roménia 49,72 11,65 31,23 44,47 34,47 33,94
Katowice, Polônia 49,68 14,71 32,69 41,83 41,76 62,84
Kiev (Kiev), Ucrânia 49,51 26,30 38,24 44,10 46,87 36,80
Brasov, Roménia 49,33 12,85 31,60 44,46 35,74 30,91
Odessa (Odesa), Ucrânia 48,50 17,16 33,28 41,26 47,12 34,06
Timisoara, Roménia 47,93 11,68 30,32 43,63 36,79 34,71
Rzeszów, Polônia 47,74 14,79 31,73 42,94 33,81 66,50
Cluj-Napoca, Roménia 47,38 11,48 29,94 46,39 33,32 40,47
Oradea, Roménia 47,05 8,39 28,26 46,66 32,29 37,30
Donetsk, Ucrânia 47,03 12,65 30,33 38,80 46,69 31,78
Varna, Bulgária 46,96 9,02 28,53 41,48 35,44 32,99
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 46,76 15,26 31,46 40,46 45,82 26,31
Plovdiv, Bulgária 46,46 9,46 28,48 43,48 41,51 35,02
Lviv, Ucrânia 45,78 11,56 29,16 38,42 33,79 27,21
Dnipro, Ucrânia 45,57 14,81 30,62 40,68 39,64 32,12
Chisinau, Moldávia 41,65 10,23 26,38 36,05 31,87 23,42

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade