NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Custo de Vida 2012

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Bratislava, Eslováquia 69,94 29,17 55,27 55,22 50,61 48,64
Novosibirsk, Rússia 67,96 26,92 53,19 46,04 77,27 38,33
São Petersburgo, Rússia 67,58 31,20 54,49 49,09 73,42 40,98
Perm, Rússia 66,64 18,04 49,15 59,01 56,54 30,50
Budapeste, Hungria 63,41 14,03 45,64 46,92 46,75 37,44
Ecaterimburgo, Rússia 63,22 21,27 48,12 51,07 72,49 45,59
Praga, República Checa 62,91 27,59 50,20 49,50 43,30 58,44
Debrecen, Hungria 62,47 12,52 44,49 51,07 48,93 43,11
Brno, República Checa 62,35 20,49 47,28 48,46 43,52 68,36
Kosice, Eslováquia 60,86 21,19 46,58 47,90 42,65 54,82
Kiev (Kiev), Ucrânia 59,87 31,70 49,73 41,78 61,94 27,80
Tula, Rússia 57,72 15,46 42,51 48,96 44,94 51,89
Sófia, Bulgária 55,62 16,24 41,44 45,83 37,78 36,55
Wroclaw, Polônia 54,85 19,34 42,07 42,05 42,99 58,27
Varsóvia, Polônia 53,64 22,81 42,55 42,07 45,74 64,83
Poznan, Polônia 53,20 13,93 39,07 42,48 41,12 58,48
Iasi, Roménia 52,66 13,28 38,48 43,50 34,27 31,37
Varna, Bulgária 52,13 11,51 37,51 45,17 38,79 34,13
Katowice, Polônia 51,87 19,49 40,21 43,11 41,41 57,95
Gdansk, Polônia 51,64 20,34 40,37 40,86 43,63 64,99
Cluj-Napoca, Roménia 51,35 10,94 36,81 45,02 36,15 38,79
Bucareste, Roménia 50,97 15,28 38,12 39,77 41,79 36,15
Brasov, Roménia 50,05 9,04 35,29 39,77 35,41 33,48
Constança, Roménia 49,97 14,32 37,14 36,51 36,55 37,55
Timisoara, Roménia 49,90 10,66 35,78 44,77 32,78 38,57
Plovdiv, Bulgária 49,05 10,38 35,13 39,39 32,68 31,18
Cracóvia (Cracow), Polônia 48,63 19,48 38,14 38,02 34,91 61,36
Szczecin, Polônia 48,59 12,85 35,73 38,88 41,24 53,60
Chisinau, Moldávia 47,81 12,35 35,05 38,59 40,27 27,56
Minsk, Bielorrússia 47,40 15,41 35,89 35,32 53,72 22,16
Lublin, Polônia 42,40 13,98 32,17 34,50 32,67 60,48

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade