Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praga, República Checa | 72,08 | 41,58 | 58,45 | 62,91 | 58,42 | 54,35 | |
Varna, Bulgária | 68,85 | 14,98 | 44,77 | 51,44 | 62,24 | 46,34 | |
Miskolc, Hungria | 66,76 | 19,02 | 45,42 | 60,48 | 45,04 | 31,81 | |
Budapeste, Hungria | 63,73 | 31,64 | 49,39 | 55,76 | 49,28 | 29,82 | |
Moscovo (Moscou), Rússia | 63,28 | 72,80 | 67,53 | 27,81 | 77,18 | 43,53 | |
Gdynia, Polônia | 60,16 | 40,25 | 51,26 | 42,63 | 40,67 | 48,70 | |
Poznan, Polônia | 56,50 | 17,22 | 38,95 | 47,67 | 57,58 | 46,87 | |
Sófia, Bulgária | 56,08 | 28,36 | 43,70 | 51,17 | 43,33 | 32,60 | |
Varsóvia, Polônia | 53,89 | 36,04 | 45,91 | 42,13 | 51,99 | 52,06 | |
Constança, Roménia | 50,73 | 10,80 | 32,89 | 47,72 | 51,17 | 33,28 | |
Perm, Rússia | 46,33 | 21,58 | 35,27 | 45,18 | 44,15 | 31,85 | |
Bucareste, Roménia | 43,73 | 35,42 | 40,02 | 37,10 | 34,76 | 26,18 | |
Minsk, Bielorrússia | 43,04 | 27,94 | 36,29 | 43,72 | 44,55 | 12,82 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 42,49 | 17,79 | 31,45 | 40,46 | 32,25 | 27,12 | |
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia | 35,73 | 17,05 | 27,38 | 17,12 | 61,93 | 38,22 | |
Dnipro, Ucrânia | 33,83 | 19,68 | 27,50 | 25,04 | 38,03 | 29,59 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 33,76 | 30,81 | 32,44 | 28,31 | 35,15 | 36,92 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page