Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basileia, Suíça | 136,65 | 50,09 | 95,29 | 137,05 | 133,81 | 100,65 | |
Zurique, Suíça | 135,49 | 70,22 | 104,30 | 135,14 | 132,51 | 117,91 | |
Lausana, Suíça | 132,86 | 57,85 | 97,02 | 135,56 | 130,78 | 104,40 | |
Genebra, Suíça | 131,75 | 70,07 | 102,28 | 133,24 | 127,96 | 109,73 | |
Lugano, Suíça | 128,44 | 44,12 | 88,16 | 127,73 | 122,74 | 106,68 | |
Berna, Suíça | 126,19 | 45,97 | 87,86 | 121,12 | 120,68 | 117,38 | |
Tromso, Noruega | 113,15 | 37,86 | 77,18 | 109,80 | 115,53 | 74,44 | |
Stavanger, Noruega | 107,95 | 37,01 | 74,05 | 99,85 | 113,63 | 79,16 | |
Trondheim, Noruega | 107,13 | 38,63 | 74,40 | 101,90 | 105,88 | 78,31 | |
Oslo, Noruega | 106,12 | 44,87 | 76,86 | 100,81 | 111,01 | 82,70 | |
Bergen, Noruega | 104,07 | 35,42 | 71,27 | 95,75 | 106,40 | 86,50 | |
Reykjavík, Islândia | 98,75 | 48,32 | 74,66 | 89,32 | 111,03 | 69,81 | |
Copenhague, Dinamarca | 97,49 | 51,91 | 75,71 | 77,35 | 109,23 | 84,96 | |
Arhus, Dinamarca | 95,04 | 35,65 | 66,66 | 75,57 | 104,42 | 86,46 | |
Paris, França | 94,23 | 51,78 | 73,95 | 91,62 | 87,63 | 69,34 | |
Aalborg, Dinamarca | 93,24 | 26,98 | 61,59 | 80,96 | 104,15 | 102,47 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 89,65 | 63,28 | 77,05 | 81,99 | 94,96 | 100,48 | |
Estocolmo, Suécia | 87,49 | 42,09 | 65,80 | 77,77 | 89,59 | 80,77 | |
Valeta, Malta | 86,93 | 45,86 | 67,31 | 74,11 | 91,13 | 29,77 | |
Amsterdã, Países Baixos | 86,80 | 59,25 | 73,63 | 65,84 | 93,99 | 79,07 | |
Londres, Reino Unido | 86,75 | 72,24 | 79,82 | 64,38 | 89,71 | 80,12 | |
Dublin, Irlanda | 86,01 | 66,33 | 76,61 | 71,21 | 84,51 | 67,67 | |
Cork, Irlanda | 85,85 | 44,81 | 66,24 | 72,39 | 87,06 | 72,36 | |
Antibes, França | 85,01 | 34,76 | 61,00 | 75,90 | 80,46 | 81,37 | |
Odense, Dinamarca | 84,97 | 30,52 | 58,96 | 67,21 | 98,68 | 86,89 | |
Uppsala, Suécia | 84,94 | 29,55 | 58,48 | 77,92 | 81,07 | 79,90 | |
Dubrovnik, Croácia | 84,29 | 26,59 | 56,73 | 79,41 | 82,93 | 31,89 | |
Utrecht, Países Baixos | 84,26 | 45,91 | 65,94 | 64,40 | 90,40 | 74,55 | |
Galway, Irlanda | 84,21 | 40,03 | 63,10 | 70,33 | 81,86 | 73,27 | |
Milão, Itália | 83,65 | 46,28 | 65,79 | 72,22 | 84,31 | 50,71 | |
Breda, Países Baixos | 82,80 | 32,20 | 58,62 | 61,78 | 91,86 | 87,08 | |
Eindhoven, Países Baixos | 82,62 | 39,51 | 62,02 | 64,35 | 84,43 | 85,29 | |
Lyon, França | 82,31 | 28,87 | 56,78 | 78,74 | 73,18 | 73,03 | |
Nice, França | 82,04 | 37,48 | 60,75 | 74,76 | 80,59 | 67,43 | |
Estrasburgo, França | 82,01 | 26,35 | 55,42 | 76,09 | 71,71 | 74,02 | |
Munique, Alemanha | 82,01 | 48,61 | 66,05 | 67,17 | 78,26 | 90,73 | |
Helsinki, Finlândia | 81,43 | 39,00 | 61,16 | 70,02 | 90,16 | 82,88 | |
Oulu, Finlândia | 81,08 | 21,73 | 52,72 | 79,55 | 73,43 | 87,59 | |
Brighton, Reino Unido | 81,04 | 44,22 | 63,45 | 60,64 | 88,74 | 73,65 | |
Peterborough, Reino Unido | 81,03 | 25,45 | 54,48 | 78,67 | 69,71 | 58,27 | |
Gotemburgo, Suécia | 81,02 | 35,26 | 59,15 | 72,68 | 86,85 | 84,65 | |
Haarlem, Países Baixos | 80,84 | 53,53 | 67,79 | 61,08 | 81,23 | 79,66 | |
Leiden, Países Baixos | 80,78 | 36,76 | 59,75 | 61,43 | 86,12 | 77,21 | |
Rennes, França | 80,70 | 21,58 | 52,46 | 84,07 | 67,39 | 67,23 | |
Linz, Áustria | 80,69 | 28,39 | 55,70 | 72,66 | 80,71 | 71,38 | |
Groningen, Países Baixos | 80,61 | 28,79 | 55,85 | 61,72 | 81,21 | 80,98 | |
Lund, Suécia | 80,38 | 30,31 | 56,46 | 72,85 | 87,18 | 101,78 | |
Montpellier, França | 79,86 | 25,06 | 53,68 | 77,05 | 72,24 | 58,18 | |
Génova, Itália | 79,71 | 20,37 | 51,36 | 73,86 | 74,43 | 52,46 | |
Turku, Finlândia | 79,55 | 24,36 | 53,18 | 68,83 | 84,06 | 96,28 | |
Graz, Áustria | 79,47 | 23,12 | 52,55 | 74,51 | 63,24 | 74,18 | |
Antuérpia, Bélgica | 79,41 | 26,64 | 54,20 | 66,84 | 90,13 | 78,49 | |
Grenoble, França | 79,22 | 22,86 | 52,29 | 76,09 | 74,39 | 70,31 | |
Maastricht, Países Baixos | 79,10 | 37,37 | 59,17 | 60,66 | 83,53 | 78,53 | |
Bérgamo, Itália | 79,06 | 21,55 | 51,58 | 71,17 | 78,94 | 58,42 | |
Bréscia, Itália | 79,06 | 19,46 | 50,58 | 74,04 | 78,89 | 57,76 | |
Bruxelas, Bélgica | 79,05 | 33,77 | 57,42 | 67,84 | 85,03 | 86,65 | |
Leuven, Bélgica | 78,90 | 27,99 | 54,58 | 68,70 | 81,43 | 79,77 | |
Nijmegen, Países Baixos | 78,89 | 34,48 | 57,67 | 61,44 | 82,49 | 103,33 | |
Sliema, Malta | 78,88 | 36,00 | 58,39 | 68,48 | 86,97 | 41,52 | |
Roma, Itália | 78,79 | 37,28 | 58,96 | 67,41 | 78,05 | 49,38 | |
Toulouse, França | 78,72 | 24,05 | 52,60 | 75,95 | 76,38 | 81,31 | |
Salzburgo, Áustria | 78,56 | 33,62 | 57,09 | 76,10 | 69,76 | 74,78 | |
Malmo, Suécia | 78,48 | 29,17 | 54,92 | 72,31 | 77,61 | 86,27 | |
Roterdão, Países Baixos | 78,24 | 43,00 | 61,40 | 60,80 | 75,75 | 82,17 | |
Limerick, Irlanda | 77,95 | 37,90 | 58,81 | 66,34 | 73,12 | 67,70 | |
Espoo, Finlândia | 77,81 | 32,11 | 55,98 | 67,53 | 81,76 | 102,49 | |
Tampere, Finlândia | 77,46 | 26,69 | 53,21 | 65,64 | 81,36 | 86,60 | |
Gante, Bélgica | 77,42 | 26,96 | 53,31 | 66,23 | 79,49 | 74,49 | |
Parma, Itália | 77,22 | 22,44 | 51,04 | 59,33 | 90,54 | 58,65 | |
Bolonha, Itália | 77,02 | 28,60 | 53,89 | 70,16 | 78,54 | 54,46 | |
Guildford, Reino Unido | 76,35 | 49,77 | 63,65 | 63,06 | 71,27 | 75,71 | |
Nantes, França | 76,28 | 23,32 | 50,98 | 72,40 | 66,12 | 69,09 | |
Edimburgo, Reino Unido | 75,96 | 36,27 | 57,00 | 60,46 | 87,86 | 78,27 | |
Florença, Itália | 75,87 | 32,12 | 54,97 | 65,53 | 78,00 | 51,97 | |
Reading, Reino Unido | 75,73 | 41,41 | 59,33 | 67,89 | 68,82 | 110,46 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 75,63 | 40,79 | 58,98 | 53,96 | 71,22 | 103,25 | |
Lille, França | 75,62 | 28,57 | 53,14 | 69,91 | 68,89 | 71,62 | |
Iorque, Reino Unido | 75,48 | 31,62 | 54,53 | 62,79 | 77,99 | 70,76 | |
Cambridge, Reino Unido | 75,48 | 44,05 | 60,46 | 58,60 | 83,18 | 73,91 | |
Heidelberg, Alemanha | 75,29 | 33,39 | 55,27 | 52,03 | 80,69 | 87,76 | |
Bristol, Reino Unido | 75,28 | 38,81 | 57,86 | 58,35 | 83,31 | 72,89 | |
Delft, Países Baixos | 75,23 | 31,68 | 54,42 | 61,13 | 71,85 | 95,41 | |
Trieste, Itália | 75,19 | 18,57 | 48,14 | 69,57 | 71,31 | 63,88 | |
Enschede, Países Baixos | 75,10 | 27,21 | 52,22 | 62,07 | 79,80 | 87,37 | |
Marselha, França | 74,92 | 24,66 | 50,91 | 68,76 | 73,92 | 63,33 | |
Milton Keynes, Reino Unido | 74,90 | 35,32 | 55,99 | 61,62 | 73,46 | 72,11 | |
Aberdeen, Reino Unido | 74,79 | 26,59 | 51,76 | 60,34 | 81,65 | 96,98 | |
Bonn, Alemanha | 74,49 | 32,51 | 54,43 | 52,01 | 78,24 | 102,59 | |
Hamburgo, Alemanha | 74,46 | 36,67 | 56,41 | 59,03 | 65,76 | 81,95 | |
Augsburgo, Alemanha | 74,43 | 29,37 | 52,90 | 57,04 | 74,08 | 87,77 | |
Swansea, Reino Unido | 74,30 | 22,24 | 49,42 | 59,17 | 79,25 | 85,59 | |
Verona, Itália | 74,17 | 22,79 | 49,62 | 64,36 | 70,87 | 63,98 | |
Mannheim, Alemanha | 73,77 | 23,01 | 49,52 | 53,23 | 71,16 | 87,30 | |
Turim, Itália | 73,37 | 22,67 | 49,15 | 61,97 | 77,05 | 58,53 | |
Swindon, Reino Unido | 73,35 | 28,58 | 51,96 | 56,29 | 72,79 | 74,69 | |
Oxford, Reino Unido | 73,33 | 50,53 | 62,44 | 59,61 | 73,50 | 80,16 | |
Portsmouth, Reino Unido | 73,09 | 32,67 | 53,78 | 59,22 | 84,94 | 74,38 | |
Erlangen, Alemanha | 73,02 | 25,39 | 50,26 | 55,19 | 72,45 | 105,46 | |
Nuremberga, Alemanha | 72,81 | 26,61 | 50,74 | 59,99 | 62,52 | 105,07 | |
Colônia (Colónia), Alemanha | 72,68 | 31,61 | 53,06 | 53,27 | 67,84 | 88,35 | |
Haia (Den Haag), Países Baixos | 72,55 | 36,25 | 55,21 | 60,26 | 69,72 | 92,65 | |
Berlim, Alemanha | 72,52 | 34,86 | 54,53 | 59,73 | 62,52 | 88,21 | |
Manchester, Reino Unido | 72,50 | 33,05 | 53,65 | 58,96 | 85,00 | 87,46 | |
Estugarda (Stuttgart), Alemanha | 72,49 | 36,85 | 55,46 | 56,47 | 72,26 | 94,82 | |
Lincoln, Reino Unido | 72,46 | 22,96 | 48,81 | 59,76 | 82,45 | 90,47 | |
Dusseldorf, Alemanha | 72,35 | 30,93 | 52,56 | 53,33 | 69,83 | 89,78 | |
Nottingham, Reino Unido | 72,35 | 24,98 | 49,72 | 61,92 | 70,88 | 75,96 | |
Plymouth, Reino Unido | 72,06 | 24,27 | 49,23 | 55,85 | 77,52 | 76,29 | |
Southampton, Reino Unido | 71,94 | 31,74 | 52,73 | 57,15 | 74,19 | 88,85 | |
Coventry, Reino Unido | 71,91 | 29,19 | 51,50 | 63,82 | 66,98 | 95,98 | |
Derby, Reino Unido | 71,66 | 21,22 | 47,56 | 57,27 | 73,46 | 88,81 | |
Dortmund, Alemanha | 71,54 | 21,98 | 47,86 | 55,50 | 63,93 | 114,69 | |
Exeter, Reino Unido | 71,39 | 28,97 | 51,12 | 52,75 | 75,57 | 86,75 | |
Viena, Áustria | 71,31 | 34,11 | 53,54 | 61,19 | 67,15 | 87,36 | |
Birmingham, Reino Unido | 70,79 | 30,43 | 51,50 | 56,83 | 69,19 | 74,70 | |
Freiburg im Breisgau, Alemanha | 70,48 | 39,73 | 55,79 | 53,55 | 68,77 | 88,07 | |
Norwich, Reino Unido | 70,45 | 26,51 | 49,45 | 57,02 | 73,39 | 78,69 | |
Dundee, Reino Unido | 70,37 | 21,66 | 47,09 | 59,85 | 75,72 | 84,40 | |
Liverpool, Reino Unido | 69,83 | 25,29 | 48,55 | 54,26 | 79,07 | 82,19 | |
Pádua, Itália | 69,81 | 22,57 | 47,24 | 55,20 | 70,53 | 65,71 | |
Cardiff, Reino Unido | 69,56 | 27,08 | 49,26 | 58,50 | 65,00 | 90,52 | |
Dresden, Alemanha | 69,34 | 24,45 | 47,89 | 52,36 | 63,36 | 94,22 | |
Glasgow, Reino Unido | 69,15 | 26,98 | 49,00 | 56,32 | 74,52 | 92,38 | |
Karlsruhe, Alemanha | 68,65 | 26,16 | 48,35 | 51,70 | 63,75 | 98,22 | |
Cagliari, Itália | 68,48 | 20,26 | 45,44 | 62,83 | 63,76 | 57,93 | |
Leicester, Reino Unido | 68,46 | 24,08 | 47,26 | 54,58 | 70,03 | 82,70 | |
Darmstadt, Alemanha | 68,38 | 28,77 | 49,46 | 54,38 | 60,42 | 107,47 | |
Hanover, Alemanha | 68,32 | 26,21 | 48,20 | 51,81 | 64,53 | 97,84 | |
Nápoles, Itália | 67,94 | 21,70 | 45,85 | 59,04 | 58,68 | 50,23 | |
Stoke-on-Trent, Reino Unido | 67,70 | 16,75 | 43,36 | 50,68 | 67,43 | 82,74 | |
Sheffield, Reino Unido | 67,55 | 26,50 | 47,94 | 58,82 | 63,74 | 82,65 | |
Bremen, Alemanha | 67,49 | 25,01 | 47,20 | 51,91 | 63,50 | 80,96 | |
Bilbau, Espanha | 67,49 | 29,18 | 49,18 | 57,71 | 64,82 | 58,65 | |
Newcastle upon Tyne, Reino Unido | 67,48 | 25,24 | 47,30 | 55,80 | 69,18 | 88,08 | |
Essen, Alemanha | 67,30 | 22,37 | 45,83 | 50,88 | 68,97 | 95,43 | |
Bournemouth, Reino Unido | 66,84 | 33,15 | 50,74 | 48,67 | 73,45 | 83,71 | |
Aachen, Alemanha | 66,32 | 22,53 | 45,40 | 51,91 | 54,38 | 106,40 | |
Barcelona, Espanha | 66,18 | 33,92 | 50,76 | 54,13 | 65,73 | 56,46 | |
Belfast, Reino Unido | 65,82 | 26,00 | 46,80 | 56,86 | 71,10 | 84,20 | |
Leipzig, Alemanha | 65,80 | 23,29 | 45,49 | 49,66 | 57,53 | 76,65 | |
Leeds, Reino Unido | 65,79 | 29,69 | 48,54 | 52,97 | 71,28 | 89,29 | |
Madrid, Espanha | 65,71 | 34,91 | 50,99 | 53,73 | 66,15 | 61,15 | |
Kingston upon Hull, Reino Unido | 65,62 | 22,83 | 45,18 | 49,89 | 67,23 | 81,07 | |
Zadar, Croácia | 65,35 | 22,79 | 45,01 | 55,95 | 63,84 | 36,48 | |
Catânia, Itália | 62,95 | 18,50 | 41,72 | 47,02 | 63,74 | 60,01 | |
Salónica, Grécia | 62,86 | 13,75 | 39,40 | 48,16 | 59,47 | 34,59 | |
Liubliana, Eslovênia | 62,56 | 23,19 | 43,75 | 53,17 | 55,45 | 55,30 | |
Palma de Maiorca, Espanha | 62,48 | 31,53 | 47,69 | 49,07 | 70,19 | 55,02 | |
Bari, Itália | 62,06 | 18,75 | 41,37 | 51,62 | 67,49 | 64,84 | |
Heraclião, Grécia | 61,01 | 14,45 | 38,77 | 46,76 | 47,60 | 40,93 | |
Atenas, Grécia | 60,99 | 16,32 | 39,64 | 48,19 | 58,99 | 41,36 | |
Saragoça, Espanha | 60,82 | 19,51 | 41,09 | 52,80 | 58,35 | 66,71 | |
Palermo, Itália | 60,77 | 16,25 | 39,50 | 48,41 | 50,35 | 59,12 | |
Pátras, Grécia | 60,46 | 10,13 | 36,41 | 46,10 | 44,92 | 43,51 | |
Granada, Espanha | 60,21 | 17,56 | 39,83 | 48,73 | 53,36 | 56,47 | |
Tallinn, Estônia | 59,20 | 18,86 | 39,92 | 44,92 | 61,01 | 60,15 | |
Split, Croácia | 57,98 | 17,26 | 38,53 | 50,93 | 49,17 | 37,13 | |
Sevilha (Sevilha), Espanha | 57,28 | 22,64 | 40,73 | 51,51 | 46,76 | 62,78 | |
Alicante, Espanha | 56,95 | 19,63 | 39,12 | 46,79 | 54,61 | 76,28 | |
Málaga, Espanha | 56,90 | 26,09 | 42,18 | 46,05 | 54,68 | 64,49 | |
Tartu, Estônia | 56,67 | 15,17 | 36,85 | 45,75 | 56,78 | 58,40 | |
Rijeka, Croácia | 56,57 | 11,71 | 35,14 | 48,96 | 52,36 | 41,51 | |
Santa Cruz de Tenerife, Espanha | 56,05 | 20,41 | 39,02 | 47,34 | 56,58 | 56,20 | |
Maribor, Eslovênia | 56,00 | 13,94 | 35,90 | 47,37 | 41,05 | 66,50 | |
Murcia, Espanha | 55,94 | 16,62 | 37,16 | 47,34 | 50,82 | 69,99 | |
Riga, Letónia | 55,43 | 15,88 | 36,53 | 42,08 | 52,29 | 46,71 | |
Valência, Espanha | 55,41 | 24,48 | 40,63 | 46,04 | 50,21 | 69,24 | |
Funchal, Portugal | 55,34 | 19,56 | 38,24 | 42,56 | 42,16 | 48,14 | |
Lisboa, Portugal | 54,96 | 31,90 | 43,94 | 42,15 | 47,33 | 46,93 | |
Porto, Portugal | 54,26 | 25,82 | 40,67 | 44,40 | 44,14 | 39,79 | |
Zagreb, Croácia | 54,06 | 17,28 | 36,49 | 45,10 | 46,09 | 49,57 | |
Braga, Portugal | 53,42 | 18,60 | 36,78 | 45,53 | 38,40 | 47,85 | |
Bratislava, Eslováquia | 52,69 | 23,11 | 38,56 | 43,87 | 46,06 | 59,05 | |
Coimbra, Portugal | 52,51 | 17,18 | 35,63 | 44,28 | 44,94 | 47,08 | |
Praga, República Checa | 52,43 | 27,18 | 40,37 | 44,59 | 39,72 | 59,96 | |
Klaipeda, Lituânia | 51,09 | 11,53 | 32,19 | 39,43 | 46,07 | 54,58 | |
Aveiro, Portugal | 50,59 | 17,49 | 34,78 | 41,86 | 38,21 | 49,84 | |
Kosice, Eslováquia | 50,35 | 17,50 | 34,65 | 41,15 | 42,09 | 51,82 | |
Brno, República Checa | 49,71 | 20,10 | 35,56 | 42,71 | 38,73 | 60,05 | |
Vilnius, Lituânia | 48,79 | 17,71 | 33,94 | 37,34 | 50,79 | 58,90 | |
Kaunas, Lituânia | 47,22 | 13,59 | 31,15 | 37,64 | 43,94 | 55,71 | |
Varsóvia, Polônia | 46,70 | 25,67 | 36,65 | 37,24 | 42,20 | 52,04 | |
Osijek, Croácia | 46,61 | 9,96 | 29,10 | 38,84 | 33,94 | 52,99 | |
Olomouc, República Checa | 46,56 | 14,28 | 31,14 | 41,90 | 30,76 | 59,95 | |
Ostrava, República Checa | 45,77 | 12,80 | 30,02 | 41,57 | 30,67 | 59,64 | |
Budapeste, Hungria | 45,39 | 16,98 | 31,81 | 37,15 | 37,21 | 50,79 | |
Gdansk, Polônia | 44,78 | 24,14 | 34,92 | 35,07 | 35,89 | 42,40 | |
Sófia, Bulgária | 43,94 | 14,10 | 29,68 | 37,22 | 36,87 | 47,09 | |
Gdynia, Polônia | 43,83 | 19,44 | 32,18 | 34,49 | 34,50 | 41,30 | |
Wroclaw, Polônia | 43,55 | 22,35 | 33,42 | 34,56 | 37,64 | 45,25 | |
Poznan, Polônia | 43,42 | 19,87 | 32,17 | 35,05 | 36,34 | 41,61 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 43,04 | 20,48 | 32,26 | 34,25 | 36,71 | 46,94 | |
Bucareste, Roménia | 42,84 | 14,94 | 29,51 | 35,72 | 40,06 | 48,35 | |
Podgorica, Montenegro | 42,64 | 12,01 | 28,01 | 33,77 | 32,42 | 34,80 | |
Belgrado, Sérvia | 42,63 | 12,58 | 28,27 | 31,23 | 36,60 | 36,00 | |
Tirana, Albânia | 42,12 | 11,23 | 27,37 | 34,37 | 31,59 | 27,43 | |
Moscovo (Moscou), Rússia | 41,46 | 26,46 | 34,29 | 31,94 | 42,94 | 46,47 | |
Debrecen, Hungria | 41,34 | 12,22 | 27,43 | 34,69 | 34,14 | 46,99 | |
Varna, Bulgária | 41,33 | 8,75 | 25,76 | 35,99 | 32,72 | 41,42 | |
Łódź, Polônia | 41,31 | 15,79 | 29,12 | 32,26 | 32,84 | 45,18 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 41,24 | 14,76 | 28,59 | 35,74 | 38,81 | 50,37 | |
Szeged, Hungria | 41,16 | 9,94 | 26,25 | 35,80 | 30,14 | 50,29 | |
Plovdiv, Bulgária | 41,05 | 9,43 | 25,94 | 35,63 | 32,60 | 39,61 | |
Constança, Roménia | 40,96 | 9,46 | 25,91 | 32,33 | 42,20 | 38,38 | |
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina | 40,92 | 8,58 | 25,47 | 34,84 | 27,85 | 34,45 | |
Brasov, Roménia | 40,38 | 11,92 | 26,79 | 35,67 | 34,66 | 41,41 | |
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina | 40,34 | 8,80 | 25,27 | 33,18 | 27,33 | 52,98 | |
Lublin, Polônia | 40,21 | 15,45 | 28,38 | 30,40 | 32,67 | 48,15 | |
Burgas, Bulgária | 40,07 | 8,06 | 24,78 | 33,77 | 33,86 | 32,95 | |
Szczecin, Polônia | 39,87 | 14,50 | 27,75 | 32,59 | 30,58 | 48,46 | |
Novi Sad, Sérvia | 39,79 | 10,29 | 25,70 | 30,28 | 30,90 | 38,92 | |
Katowice, Polônia | 39,68 | 15,17 | 27,97 | 31,28 | 30,21 | 46,80 | |
Bialystok, Polônia | 39,51 | 11,54 | 26,15 | 31,07 | 28,68 | 44,89 | |
Rzeszów, Polônia | 39,25 | 12,23 | 26,34 | 31,75 | 32,25 | 49,95 | |
Vladivostok, Rússia | 39,21 | 13,92 | 27,13 | 34,74 | 34,68 | 30,26 | |
Sibiu, Roménia | 39,03 | 10,10 | 25,21 | 35,27 | 32,72 | 45,81 | |
Iasi, Roménia | 39,02 | 10,97 | 25,62 | 33,79 | 30,52 | 43,09 | |
Oradea, Roménia | 38,28 | 8,85 | 24,22 | 32,99 | 29,84 | 42,75 | |
Timisoara, Roménia | 38,27 | 11,54 | 25,50 | 33,63 | 31,10 | 62,72 | |
Ploiesti, Roménia | 37,81 | 9,12 | 24,10 | 31,68 | 33,74 | 48,86 | |
Arad, Roménia | 37,44 | 6,69 | 22,75 | 34,35 | 25,64 | 45,24 | |
Skopje, Macedônia do Norte | 37,41 | 9,06 | 23,87 | 31,01 | 25,88 | 32,82 | |
Craiova, Roménia | 36,93 | 8,74 | 23,46 | 32,90 | 27,26 | 46,00 | |
São Petersburgo, Rússia | 36,35 | 16,24 | 26,74 | 30,25 | 32,85 | 39,15 | |
Nis, Sérvia | 34,92 | 6,69 | 21,43 | 27,76 | 25,87 | 35,16 | |
Chisinau, Moldávia | 34,08 | 9,81 | 22,49 | 26,98 | 27,72 | 27,47 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 33,84 | 10,46 | 22,67 | 27,15 | 32,16 | 32,46 | |
Tiumen, Rússia | 33,49 | 8,13 | 21,37 | 28,34 | 35,10 | 36,11 | |
Samara, Rússia | 33,40 | 9,09 | 21,79 | 27,22 | 33,85 | 29,45 | |
Irkutsk, Rússia | 33,32 | 9,32 | 21,85 | 29,09 | 33,49 | 32,16 | |
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia | 32,67 | 8,38 | 21,07 | 26,23 | 33,67 | 32,46 | |
Kaliningrado, Rússia | 32,53 | 7,55 | 20,59 | 27,40 | 27,08 | 31,90 | |
Krasnoyarsk, Rússia | 32,37 | 8,69 | 21,06 | 28,82 | 30,41 | 35,04 | |
Minsk, Bielorrússia | 32,06 | 11,27 | 22,13 | 27,75 | 32,75 | 33,31 | |
Novosibirsk, Rússia | 31,93 | 9,88 | 21,39 | 28,40 | 26,80 | 34,90 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 31,92 | 16,46 | 24,54 | 26,83 | 25,78 | 37,94 | |
Ecaterimburgo, Rússia | 31,88 | 9,52 | 21,20 | 25,67 | 28,42 | 44,67 | |
Ufa, Rússia | 31,68 | 9,06 | 20,87 | 25,62 | 30,40 | 32,93 | |
Perm, Rússia | 31,66 | 7,60 | 20,17 | 26,27 | 28,38 | 36,85 | |
Voronej, Rússia | 31,56 | 6,95 | 19,80 | 26,60 | 30,13 | 31,91 | |
Omsk, Rússia | 31,36 | 7,31 | 19,87 | 28,58 | 26,88 | 25,77 | |
Krasnodar, Rússia | 31,15 | 8,57 | 20,36 | 25,81 | 29,20 | 36,52 | |
Odessa (Odesa), Ucrânia | 31,05 | 10,17 | 21,07 | 25,31 | 26,10 | 32,49 | |
Cazã (Kazan), Rússia | 30,84 | 9,21 | 20,51 | 26,63 | 28,09 | 38,55 | |
Tomsk, Rússia | 30,83 | 7,64 | 19,75 | 28,12 | 23,11 | 36,86 | |
Volgogrado, Rússia | 30,58 | 7,04 | 19,33 | 24,07 | 33,78 | 30,90 | |
Saratov, Rússia | 30,54 | 6,01 | 18,82 | 25,45 | 28,70 | 28,94 | |
Tcheliabinsk, Rússia | 30,39 | 6,76 | 19,10 | 26,23 | 24,13 | 34,85 | |
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia | 30,15 | 11,07 | 21,04 | 24,26 | 23,29 | 29,85 | |
Izhevsk, Rússia | 29,18 | 6,15 | 18,18 | 26,29 | 25,02 | 33,29 | |
Dnipro, Ucrânia | 29,12 | 8,65 | 19,34 | 22,87 | 24,37 | 31,80 | |
Lviv, Ucrânia | 29,11 | 10,07 | 20,02 | 26,04 | 22,42 | 29,25 | |
Mykolaiv, Ucrânia | 29,10 | 5,97 | 18,05 | 23,42 | 28,19 | 25,67 | |
Vinnytsia, Ucrânia | 28,81 | 7,24 | 18,50 | 25,54 | 21,03 | 29,89 | |
Pristina, Kosovo (Território Disputado) | 28,57 | 9,39 | 19,41 | 25,55 | 21,87 | 47,34 | |
Ivano-Frankivsk, Ucrânia | 28,17 | 5,44 | 17,31 | 24,37 | 20,32 | 23,73 | |
Zaporizhzhya, Ucrânia | 28,12 | 4,57 | 16,87 | 24,14 | 17,57 | 29,52 | |
Sumy, Ucrânia | 26,61 | 4,48 | 16,04 | 23,73 | 17,89 | 32,93 | |
Ternopil, Ucrânia | 26,60 | 5,40 | 16,48 | 24,00 | 16,30 | 22,31 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page