NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2026 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 103,93 49,45 79,03 95,00 107,25 100,80
Jerusalém, Israel 91,68 42,23 69,08 91,18 88,86 107,76
Haifa, Israel 89,10 23,09 58,93 82,82 106,50 140,13
Limassol, Chipre 63,26 36,03 50,82 57,07 67,70 96,20
Dubai, Emirados Árabes Unidos 62,50 54,13 58,68 48,86 68,08 113,70
Nicósia, Chipre 57,65 21,92 41,32 56,28 57,55 82,42
Pafos, Chipre 55,68 29,61 43,77 52,76 56,60 79,41
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 55,12 45,89 50,90 47,21 59,04 94,77
Beirute, Líbano 54,62 20,77 39,15 47,17 53,28 31,96
Ras al-Khaimah, Emirados Árabes Unidos 54,43 20,50 38,92 49,36 50,05 76,03
Larnaca, Chipre 52,68 21,55 38,45 50,73 48,69 93,51
Doha, Catar 52,03 43,65 48,20 43,11 63,31 120,10
Riade, Arábia Saudita 49,96 24,58 38,36 49,30 40,67 97,71
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 49,57 22,54 37,22 42,40 36,32 111,70
Al Khobar, Arábia Saudita 48,89 15,08 33,44 44,02 41,99 103,66
Mascate, Omã 47,28 15,01 32,53 47,04 39,66 94,96
Istambul, Turquia 46,61 22,76 35,71 45,22 46,86 60,71
Cidade de Kuwait, Kuwait 45,99 22,72 35,35 36,13 54,25 107,67
Manama, Bahrein 45,26 23,92 35,51 41,65 44,91 119,30
Amã, Jordânia 44,79 8,64 28,27 41,10 48,02 46,30
Ajman, Emirados Árabes Unidos 44,63 48,83 46,55 35,44 37,59 86,99
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 43,96 14,45 30,47 39,73 33,51 101,66
Ad Dammam, Arábia Saudita 43,74 12,33 29,39 41,88 31,17 96,05
Esmirna, Turquia 43,72 14,44 30,33 43,36 39,99 68,39
Erevan, Armenia 43,62 16,81 31,36 40,46 44,40 39,34
Ancara, Turquia 41,70 15,53 29,74 42,67 43,06 67,47
Antália, Turquia 41,11 12,49 28,03 39,69 42,86 60,83
Bursa, Turquia 40,37 9,61 26,31 40,17 34,96 71,93
Tbilisi, Geórgia 38,63 15,46 28,04 39,65 39,32 42,94
Eskisehir, Turquia 37,97 9,44 24,93 39,54 38,22 77,29
Mersin, Turquia 37,39 9,79 24,78 38,73 31,35 61,33
Erbil (Irbil), Iraque 35,79 9,02 23,55 33,89 38,81 45,97
Adana, Turquia 35,48 9,68 23,69 36,66 30,27 63,26
Bagdá, Iraque 34,73 11,28 24,01 30,02 31,59 50,01
Damasco, Síria 34,11 9,41 22,82 29,48 38,87 4,94
Baku, Azerbaijão 33,47 11,60 23,48 33,30 36,95 44,59
Batumi, Ajara, Geórgia 33,03 11,04 22,98 33,06 35,28 46,03

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade