NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2025

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 76,24 39,05 59,77 68,12 85,42 102,64
Jerusalém, Israel 67,01 34,51 52,62 58,00 75,19 84,40
Haifa, Israel 64,33 19,98 44,69 61,93 74,07 111,25
Dubai, Emirados Árabes Unidos 57,98 51,15 54,96 45,35 62,85 125,53
Limassol, Chipre 54,12 34,00 45,21 49,00 62,17 100,27
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 52,57 36,13 45,29 43,29 59,16 158,77
Doha, Catar 47,75 35,02 42,12 42,75 45,97 145,38
Nicósia, Chipre 47,58 17,43 34,23 45,50 47,02 82,17
Manama, Bahrein 47,30 19,82 35,14 43,51 49,68 118,46
Riade, Arábia Saudita 47,29 25,36 37,58 44,53 41,78 134,24
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 47,26 21,65 35,92 36,11 39,99 116,77
Larnaca, Chipre 47,08 20,50 35,31 46,06 44,67 73,11
Beirute, Líbano 42,40 18,05 31,62 33,53 41,24 31,99
Cidade de Kuwait, Kuwait 42,02 22,12 33,21 33,51 48,92 128,46
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 41,89 11,79 28,56 39,32 34,91 151,18
Mascate, Omã 40,44 14,19 28,82 37,80 40,97 112,73
Erevan, Armenia 40,30 18,91 30,83 35,14 42,03 32,50
Istambul, Turquia 39,76 20,09 31,05 39,12 42,43 52,60
Amã, Jordânia 39,58 9,68 26,34 36,34 40,40 48,47
Ancara, Turquia 35,54 13,68 25,86 36,22 36,98 53,15
Antália, Turquia 35,50 13,15 25,60 34,80 38,03 40,85
Esmirna, Turquia 35,09 12,19 24,95 35,87 33,10 49,94
Tbilisi, Geórgia 32,86 15,97 25,38 32,50 38,16 40,55
Erbil (Irbil), Iraque 32,83 9,87 22,67 32,48 30,06 44,38
Bursa, Turquia 31,41 9,71 21,80 33,00 31,70 63,85
Bagdá, Iraque 31,39 10,60 22,18 29,89 29,87 46,88
Baku, Azerbaijão 30,72 9,97 21,53 29,29 34,54 42,19
Mersin, Turquia 29,20 8,95 20,23 30,54 25,25 55,42
Batumi, Ajara, Geórgia 28,76 12,12 21,39 31,57 30,06 41,45

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade