NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Netanya, Israel 80,49 29,11 55,86 65,00 94,49 70,24
Ramat Gan, Israel 80,48 36,08 59,20 70,69 88,55 74,79
Beirute, Líbano 80,33 20,75 51,77 91,43 48,55 10,08
Tel Aviv-Yafo, Israel 80,26 47,64 64,62 66,77 89,53 80,95
Petah Tikva, Israel 75,76 26,98 52,38 64,78 78,52 76,48
Haifa, Israel 74,74 20,28 48,64 63,10 77,30 90,65
Jerusalém, Israel 73,48 34,18 54,64 62,71 81,03 84,25
Dubai, Emirados Árabes Unidos 65,32 46,94 56,51 47,55 72,53 129,09
Larnaca, Chipre 63,69 25,09 45,19 51,09 62,86 49,54
Limassol, Chipre 60,69 40,40 50,97 47,68 61,73 52,66
Al Khobar, Arábia Saudita 60,68 11,64 37,17 48,31 45,48 117,65
Doha, Catar 59,58 51,55 55,73 47,74 57,48 101,03
Ramallah, Palestina 56,96 12,48 35,64 47,57 48,04 43,91
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 55,94 43,30 49,88 44,15 55,79 114,77
Nicósia, Chipre 55,73 19,26 38,25 45,88 54,87 63,78
Riade, Arábia Saudita 53,55 17,56 36,30 43,39 41,91 101,46
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 52,41 13,38 33,70 42,86 40,91 85,67
Manama, Bahrein 51,20 26,82 39,52 38,27 47,30 89,55
Mascate, Omã 49,99 18,08 34,69 43,44 43,85 90,02
Pafos, Chipre 49,78 20,89 35,93 39,60 48,85 58,41
Ad Dammam, Arábia Saudita 48,83 11,00 30,70 42,02 36,66 100,02
Amã, Jordânia 48,68 9,84 30,06 39,62 43,11 35,62
Cidade de Kuwait, Kuwait 47,47 28,06 38,17 32,99 42,90 82,98
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 47,01 78,39 62,05 37,15 33,58 41,93
Erevan, Armenia 41,66 25,49 33,91 35,32 36,49 26,09
Tbilisi, Geórgia 41,48 22,78 32,52 34,63 41,75 24,72
Bursa, Turquia 35,93 5,59 21,39 24,84 30,35 26,23
Erbil (Irbil), Iraque 35,11 11,99 24,03 27,80 31,37 46,17
Batumi, Ajara, Geórgia 35,01 15,00 25,42 34,43 30,45 29,91
Istambul, Turquia 34,60 15,75 25,57 28,07 27,12 28,48
Bagdá, Iraque 32,94 11,54 22,68 26,40 28,16 38,11
Baku, Azerbaijão 30,93 8,91 20,37 26,67 29,58 34,38
Damasco, Síria 29,64 6,99 18,78 28,04 20,90 4,51
Antália, Turquia 29,29 14,47 22,18 22,81 22,07 24,46
Esmirna, Turquia 29,12 6,93 18,48 24,83 19,80 28,64
Ancara, Turquia 28,72 7,20 18,41 24,28 20,40 34,42
Mersin, Turquia 28,24 5,66 17,42 20,90 18,09 27,58
Eskisehir, Turquia 27,52 4,65 16,56 22,97 16,17 29,77
Kocaeli, Turquia 27,25 5,66 16,90 22,60 15,84 39,63
Konya, Turquia 24,44 3,44 14,37 19,55 15,43 34,72
Adana, Turquia 24,33 3,72 14,45 19,25 16,09 34,92

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade