NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2021 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 92,20 50,93 73,10 80,65 105,46 60,06
Jerusalém, Israel 86,19 37,80 63,80 73,05 96,93 61,22
Bersebá, Israel 84,54 21,90 55,56 78,26 86,23 70,41
Petah Tikva, Israel 84,49 31,30 59,88 72,16 94,70 66,45
Haifa, Israel 82,79 23,84 55,52 69,15 90,74 71,45
Limassol, Chipre 68,52 30,39 50,88 56,93 74,16 46,33
Nicósia, Chipre 66,99 21,39 45,89 58,80 66,75 51,39
Dubai, Emirados Árabes Unidos 63,87 49,50 57,22 49,02 71,55 87,58
Doha, Catar 62,24 50,19 56,67 54,46 61,99 79,08
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 59,56 45,78 53,18 49,59 61,94 90,35
Larnaca, Chipre 58,97 20,95 41,38 50,38 54,78 46,62
Manama, Bahrein 56,12 29,13 43,63 44,21 51,04 50,79
Pafos, Chipre 55,47 17,21 37,77 46,61 51,58 49,72
Ajman, Emirados Árabes Unidos 53,51 31,19 43,18 40,30 61,12 41,64
Amã, Jordânia 53,41 11,60 34,06 43,40 47,60 26,24
Riade, Arábia Saudita 52,65 15,53 35,47 42,73 39,99 82,51
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 51,57 23,53 38,60 42,54 40,12 69,81
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 51,07 11,62 32,82 43,32 34,16 68,10
Mascate, Omã 51,04 19,58 36,48 48,45 47,15 80,21
Ad Dammam, Arábia Saudita 48,63 16,42 33,73 41,63 38,04 66,35
Cidade de Kuwait, Kuwait 48,52 33,00 41,34 36,45 46,58 60,39
Erbil (Irbil), Iraque 37,78 11,63 25,68 33,18 29,47 35,63
Bagdá, Iraque 36,99 13,95 26,33 31,42 27,72 33,63
Damasco, Síria 34,13 9,57 22,77 33,85 29,28 5,96
Istambul, Turquia 34,03 10,06 22,94 27,79 23,94 27,55
Erevan, Armenia 33,58 11,64 23,43 26,81 30,67 24,94
Ancara, Turquia 31,85 6,31 20,03 27,53 21,37 36,07
Baku, Azerbaijão 31,52 10,50 21,79 26,88 30,19 23,44
Esmirna, Turquia 31,47 8,36 20,78 27,37 21,45 32,37
Antália, Turquia 30,55 5,88 19,13 26,25 18,98 31,55
Tbilisi, Geórgia 29,11 10,11 20,32 25,26 25,20 27,06

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade