NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2021

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 93,64 46,84 71,28 82,54 98,02 63,85
Haifa, Israel 84,84 22,59 55,10 69,80 89,61 76,74
Jerusalém, Israel 84,23 35,92 61,15 68,47 93,48 66,15
Beirute, Líbano 83,64 25,44 55,83 82,09 72,25 24,92
Limassol, Chipre 70,00 31,11 51,42 55,21 77,31 48,94
Nicósia, Chipre 68,78 20,77 45,84 58,21 69,29 57,01
Dubai, Emirados Árabes Unidos 66,95 50,72 59,20 51,21 71,52 84,02
Doha, Catar 64,14 46,83 55,87 56,61 62,71 89,04
Larnaca, Chipre 62,97 20,66 42,75 52,88 55,89 48,67
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 59,76 44,20 52,33 49,83 57,19 91,13
Manama, Bahrein 58,20 29,10 44,30 46,34 52,49 49,13
Pafos, Chipre 55,45 15,66 36,44 45,81 46,44 55,80
Ajman, Emirados Árabes Unidos 55,09 30,15 43,18 42,45 60,27 45,62
Amã, Jordânia 54,81 10,92 33,84 44,39 48,87 31,36
Riade, Arábia Saudita 52,72 14,02 34,23 42,91 38,68 86,23
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 52,63 24,18 39,04 41,87 41,19 79,88
Mascate, Omã 52,31 19,04 36,41 48,95 46,09 90,26
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 51,65 10,71 32,09 41,78 33,53 72,68
Cidade de Kuwait, Kuwait 49,37 31,79 40,97 36,64 44,88 65,32
Ad Dammam, Arábia Saudita 49,22 14,92 32,84 42,00 31,56 81,66
Erbil (Irbil), Iraque 35,58 10,58 23,64 29,56 26,81 38,42
Istambul, Turquia 34,63 9,04 22,40 29,75 23,99 33,47
Damasco, Síria 34,18 9,62 22,44 32,38 28,68 7,54
Bagdá, Iraque 33,54 11,49 23,01 27,13 25,59 36,82
Baku, Azerbaijão 32,64 10,12 21,88 27,37 31,28 26,64
Erevan, Armenia 31,97 10,33 21,63 24,75 27,93 27,12
Ancara, Turquia 31,73 5,80 19,34 28,41 21,22 39,72
Bursa, Turquia 31,43 5,21 18,91 29,41 18,89 33,52
Esmirna, Turquia 31,22 6,12 19,23 28,20 19,50 35,47
Antália, Turquia 29,52 5,16 17,88 27,88 19,42 35,54
Tbilisi, Geórgia 28,75 11,10 20,31 24,26 25,89 27,19
Batumi, Ajara, Geórgia 27,87 7,98 18,37 26,30 21,99 20,27

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade