NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2020

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 86,36 45,34 66,74 73,01 93,75 74,31
Haifa, Israel 80,29 21,49 52,17 63,47 88,31 83,80
Jerusalém, Israel 79,42 32,49 56,97 61,02 90,23 71,24
Dubai, Emirados Árabes Unidos 66,81 50,76 59,14 51,39 67,34 92,69
Doha, Catar 63,96 47,31 56,00 53,73 65,70 107,64
Beirute, Líbano 62,83 26,20 45,31 45,27 63,16 40,99
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 62,75 45,33 54,42 51,44 63,57 93,34
Nicósia, Chipre 62,73 18,83 41,73 51,59 65,67 55,50
Limassol, Chipre 61,98 28,90 46,16 46,22 72,17 62,76
Manama, Bahrein 59,03 30,39 45,33 48,48 55,83 51,97
Amã, Jordânia 56,70 12,57 35,59 45,58 52,57 32,73
Pafos, Chipre 53,37 14,28 34,67 43,18 51,04 56,88
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 52,81 23,87 38,96 38,65 43,03 84,08
Cidade de Kuwait, Kuwait 52,12 30,90 41,97 36,49 51,69 73,68
Mascate, Omã 51,07 20,27 36,34 45,85 47,70 82,70
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 49,99 10,60 31,15 37,76 33,70 95,05
Ajman, Emirados Árabes Unidos 49,08 43,13 46,24 36,58 38,63 49,74
Ad Dammam, Arábia Saudita 48,90 13,06 31,76 40,63 33,41 107,44
Riade, Arábia Saudita 48,18 13,21 31,45 37,66 34,84 90,01
Bagdá, Iraque 42,05 13,70 28,49 33,39 32,74 36,93
Erbil (Irbil), Iraque 41,57 11,51 27,19 35,47 31,62 44,64
Istambul, Turquia 38,01 9,84 24,54 32,30 28,30 38,23
Bursa, Turquia 35,30 6,05 21,31 31,59 23,36 44,65
Ancara, Turquia 35,07 6,26 21,29 30,26 25,92 44,22
Esmirna, Turquia 33,31 6,78 20,62 28,93 21,71 41,05
Erevan, Armenia 33,04 10,87 22,43 25,61 30,61 28,30
Antália, Turquia 32,25 5,76 19,58 29,50 21,19 42,38
Baku, Azerbaijão 31,31 10,03 21,13 24,45 32,25 29,84
Tbilisi, Geórgia 28,27 10,83 19,92 22,19 26,46 26,69
Damasco, Síria 27,70 7,87 18,21 24,02 23,50 10,82

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade